Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 92 för Efternamn lika med JANSSON
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansson, Anders | I1132 | f. 24 Feb 1759 | Stora Mellösa (T) |
| 2 | Jansson, Anders | I1133 | f. 3 Maj 1761 | Stora Mellösa (T) |
| 3 | Jansson, Anders | I2669 | f. 22 Maj 1802 | Närtuna (AB) |
| 4 | Jansson, Anders Olof | I1280 | f. 25 Sep 1853 | Västerhaninge (AB) |
| 5 | Jansson, Anna Augusta | I5238 | f. 3 Jul 1859 | Västerljung (D) |
| 6 | Jansson, Anna Greta | I3353 | f. 23 Jun 1820 | Härkeberga (C) |
| 7 | Jansson, Anna Maria | I4284 | f. 22 Jan 1902 | Floda (W) |
| 8 | Jansson, Anna Viktoria | I3751 | f. 19 Feb 1884 | Gävle Heliga Trefaldighet (X) |
| 9 | Jansson, August Valfrid | I2672 | f. 13 Feb 1865 | Närtuna (AB) |
| 10 | Jansson, Augusta | I4128 | f. 28 Sep 1864 | Rämmen (S) |
| 11 | Jansson, Augusta Amalia | I2783 | f. 18 Mar 1834 | Vidbo (AB) |
| 12 | Jansson, Augusta Eugenia | I3752 | f. 18 Okt 1885 | Gävle Heliga Trefaldighet (X) |
| 13 | Jansson, Brita Stina | I2667 | f. 31 Okt 1767 | Rimbo (AB) |
| 14 | Jansson, Carl | I4486 | ||
| 15 | Jansson, Carl Gunnar Valfrid | I4396 | ||
| 16 | Jansson, Carl Gustav | I5241 | f. 9 Maj 1827 | Ingmunsta, Lästringe (D) |
| 17 | Jansson, Carl Johan | I567 | f. 4 Nov 1854 | |
| 18 | Jansson, Elin Maria | I1274 | f. 7 Sep 1894 | Västerhaninge (AB) |
| 19 | Jansson, Elis Valfrid | I4392 | f. 6 Jan 1889 | |
| 20 | Jansson, Elsa Iris Margareta | I2681 | ||
| 21 | Jansson, Elsa Kristina | I4283 | f. 21 Mar 1904 | Gagnef (W) |
| 22 | Jansson, Emil Gotfrid | I4031 | f. 14 Jul 1879 | Simtuna (C) |
| 23 | Jansson, Eric | I2668 | f. 1765 | Ununge (AB) |
| 24 | Jansson, Eric | I3352 | f. 18 Maj 1814 | Härkeberga (C) |
| 25 | Jansson, Erik | I4707 | f. 16 Apr 1788 | Tärna (U) |
| 26 | Jansson, Erik | I3325 | f. 3 Maj 1878 | Gagnef (W) |
| 27 | Jansson, Erik | I4279 | f. 21 Aug 1898 | Floda (W) |
| 28 | Jansson, Erik | I4285 | f. 20 Sep 1900 | Floda (W) |
| 29 | Jansson, Erik Edvin | I4282 | f. 21 Aug 1906 | Gagnef (W) |
| 30 | Jansson, Erik Ture | I4048 | f. 28 Sep 1911 | Hässjö (Y) |
| 31 | Jansson, Gertrud Elisabet | I3753 | f. 22 Feb 1894 | Gävle Heliga Trefaldighet (X) |
| 32 | Jansson, Gottfrid Helmer | I4033 | f. 13 Apr 1912 | Simtuna (C) |
| 33 | Jansson, Gustav | I4782 | f. 10 Feb 1775 | |
| 34 | Jansson, Gustav Arvid | I570 | f. 1 Sep 1864 | |
| 35 | Jansson, Håkan Emanuel | I2683 | ||
| 36 | Jansson, Hans | I1255 | f. 27 Feb 1764 | Asker (T) |
| 37 | Jansson, Henrik | I3457 | f. 17 Dec 1799 | Sigfridstorp, Nås (W) |
| 38 | Jansson, Hilma Sofia | I3738 | f. 24 Feb 1875 | Folkärna (W) |
| 39 | Jansson, Ingrid | I5390 | f. 26 Jun 1766 | Åtvid (E) |
| 40 | Jansson, Jan | I4420 | ||
| 41 | Jansson, Jan | I4705 | ||
| 42 | Jansson, Jan | I3611 | f. 1742 | Säfsnäs (W) |
| 43 | Jansson, Jan | I3351 | f. 4 Jun 1789 | Härkeberga (C) |
| 44 | Jansson, Jan | I3675 | f. 24 Sep 1839 | Malung (W) |
| 45 | Jansson, Jan August | I4693 | f. 18 Maj 1809 | Forsbacka, Stora Tuna (W) |
| 46 | Jansson, Jan Edvard | I3682 | f. 12 Jun 1874 | Tyngsjö (W) |
| 47 | Jansson, Jan Erik | I4399 | f. 19 Nov 1862 | Faringe (C) |
| 48 | Jansson, Jan Olof | I3739 | f. 30 Maj 1844 | Möklinta (U) |
| 49 | Jansson, Johan | I3658 | ||
| 50 | Jansson, Johan | I2664 | f. 1733 | Ununge (AB) |




