


Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Stora Mellösa (T)

Födelse
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Okt 1863 | Stora Mellösa (T) | I4476 |
2 | ![]() | Maj 1683 | Stora Mellösa (T) | I4687 |
3 | ![]() | 27 Okt 1747 | Stora Mellösa (T) | I4683 |
4 | ![]() | 2 Aug 1719 | Stora Mellösa (T) | I580 |
5 | ![]() | 29 Jun 1819 | Stora Mellösa (T) | I1049 |
6 | ![]() | 25 Feb 1756 | Stora Mellösa (T) | I1054 |
7 | ![]() | 24 Feb 1759 | Stora Mellösa (T) | I1132 |
8 | ![]() | 3 Maj 1761 | Stora Mellösa (T) | I1133 |
9 | ![]() | 20 Jan 1739 | Stora Mellösa (T) | I4686 |
10 | ![]() | 29 Nov 1774 | Stora Mellösa (T) | I4681 |
11 | ![]() | 17 Sep 1700 | Stora Mellösa (T) | I4688 |
12 | ![]() | 8 Maj 1729 | Stora Mellösa (T) | I1066 |
13 | ![]() | 20 Mar 1732 | Stora Mellösa (T) | I1146 |
14 | ![]() | 2 Aug 1776 | Stora Mellösa (T) | I4680 |
15 | ![]() | 17 Okt 1849 | Stora Mellösa (T) | I4682 |
16 | ![]() | 8 Jan 1847 | Stora Mellösa (T) | I4676 |
17 | ![]() | 22 Maj 1742 | Stora Mellösa (T) | I1147 |
18 | ![]() | 29 Dec 1729 | Stora Mellösa (T) | I4685 |
19 | ![]() | 26 Apr 1750 | Stora Mellösa (T) | I4684 |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Okt 1863 | Stora Mellösa (T) | I4476 |
2 | ![]() | 21 Okt 1849 | Stora Mellösa (T) | I4682 |
3 | ![]() | 10 Jan 1847 | Stora Mellösa (T) | I4676 |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Maj 1753 | Stora Mellösa (T) | I4687 |
2 | ![]() | 1810 | Stora Mellösa (T) | I4683 |
3 | ![]() | 2 Okt 1759 | Stora Mellösa (T) | I1132 |
4 | ![]() | 5 Dec 1818 | Stora Mellösa (T) | I4686 |
5 | ![]() | 1762 | Stora Mellösa (T) | I4688 |
6 | ![]() | 24 Jun 1756 | Stora Mellösa (T) | I1140 |
7 | ![]() | 27 Dec 1830 | Stora Mellösa (T) | I4680 |
8 | ![]() | 10 Jan 1900 | Stora Mellösa (T) | I4676 |
9 | ![]() | 24 Dec 1802 | Stora Mellösa (T) | I4685 |
10 | ![]() | 29 Maj 1778 | Stora Mellösa (T) | I4684 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsson / Jönsdotter | 1797 | Stora Mellösa (T) | F1526 |