Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Säfsnäs (W)
Adress : Latitud: 60.13897970000001, Longitud: 14.416551300000037
Födelse
Träffar 1 till 50 av 54
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1677 | I3607 | |
| 2 | 13 Jan 1756 | I2749 | |
| 3 | 10 Feb 1798 | I2761 | |
| 4 | 24 Nov 1783 | I2751 | |
| 5 | 10 Jul 1787 | I2752 | |
| 6 | 19 Sep 1823 | I539 | |
| 7 | 6 Mar 1804 | I3639 | |
| 8 | 29 Okt 1777 | I3597 | |
| 9 | 1769 | I3600 | |
| 10 | 1760 | I3603 | |
| 11 | 1771 | I3599 | |
| 12 | 23 Apr 1762 | I1257 | |
| 13 | 8 Mar 1791 | I3632 | |
| 14 | 23 Dec 1798 | I3637 | |
| 15 | 1767 | I3601 | |
| 16 | 1763 | I3602 | |
| 17 | 1754 | I3604 | |
| 18 | 1774 | I3598 | |
| 19 | 26 Jan 1854 | I2175 | |
| 20 | 14 Okt 1763 | I1256 | |
| 21 | 30 Aug 1784 | I3633 | |
| 22 | 2 Feb 1787 | I1247 | |
| 23 | 1734 | I1270 | |
| 24 | 3 Jul 1839 | I2179 | |
| 25 | 4 Feb 1796 | I3636 | |
| 26 | 9 Dec 1856 | I2174 | |
| 27 | 25 Okt 1806 | I3640 | |
| 28 | 11 Aug 1801 | I3638 | |
| 29 | 26 Aug 1842 | I2178 | |
| 30 | 19 Aug 1793 | I3635 | |
| 31 | 7 Feb 1789 | I3634 | |
| 32 | 21 Dec 1850 | I2176 | |
| 33 | 3 Jan 1845 | I326 | |
| 34 | 30 Nov 1857 | I568 | |
| 35 | 1740 | I3596 | |
| 36 | 1745 | I3614 | |
| 37 | 1747 | I3613 | |
| 38 | 1742 | I3611 | |
| 39 | 1749 | I3612 | |
| 40 | 26 Mar 1847 | I565 | |
| 41 | 1682 | I1260 | |
| 42 | 3 Jan 1855 | I4987 | |
| 43 | 1683 | I3608 | |
| 44 | 23 Apr 1875 | I3653 | |
| 45 | 1706 | I3605 | |
| 46 | 20 Feb 1877 | I3651 | |
| 47 | 1712 | I3606 | |
| 48 | 23 Mar 1808 | I773 | |
| 49 | 6 Jul 1797 | I551 | |
| 50 | 13 Jan 1796 | I3464 |
Dop
Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Nov 1783 | I2751 | |
| 2 | 15 Jul 1787 | I2752 | |
| 3 | 21 Sep 1823 | I539 | |
| 4 | 11 Mar 1804 | I3639 | |
| 5 | 2 Nov 1777 | I3597 | |
| 6 | 25 Apr 1762 | I1257 | |
| 7 | 8 Mar 1791 | I3632 | |
| 8 | 25 Dec 1798 | I3637 | |
| 9 | 16 Okt 1763 | I1256 | |
| 10 | 1 Sep 1784 | I3633 | |
| 11 | 4 Feb 1787 | I1247 | |
| 12 | 2 Maj 1816 | I770 | |
| 13 | 7 Feb 1796 | I3636 | |
| 14 | 26 Okt 1806 | I3640 | |
| 15 | 12 Aug 1801 | I3638 | |
| 16 | 25 Aug 1793 | I3635 | |
| 17 | 8 Feb 1789 | I3634 | |
| 18 | 6 Jan 1845 | I326 | |
| 19 | 8 Maj 1831 | I3643 | |
| 20 | 25 Apr 1878 | I3653 | |
| 21 | 17 Jan 1796 | I3524 |
Död
Träffar 1 till 22 av 22
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1737 | I3607 | |
| 2 | 9 Nov 1800 | I2761 | |
| 3 | 2 Apr 1866 | I539 | |
| 4 | 1707 | I3610 | |
| 5 | 1766 | I5065 | |
| 6 | 1766 | I5063 | |
| 7 | 24 Jan 1781 | I3597 | |
| 8 | 1833 | I1257 | |
| 9 | 23 Maj 1815 | I1253 | |
| 10 | 3 Dec 1846 | I1256 | |
| 11 | 5 Dec 1848 | I3633 | |
| 12 | 27 Apr 1872 | I552 | |
| 13 | 10 Apr 1757 | I1267 | |
| 14 | 27 Apr 1778 | I1258 | |
| 15 | 12 Mar 1743 | I1260 | |
| 16 | 1751 | I3608 | |
| 17 | 1771 | I5064 | |
| 18 | 24 Jan 1905 | I538 | |
| 19 | 14 Nov 1875 | I551 | |
| 20 | 30 Mar 1762 | I1261 | |
| 21 | 1706 | I3609 | |
| 22 | 1781 | I1259 |
Begravning
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1766 | I5063 | |
| 2 | 26 Jan 1781 | I3597 | |
| 3 | 28 Maj 1815 | I1253 | |
| 4 | 15 Jan 1786 | I3595 | |
| 5 | 1771 | I5064 | |
| 6 | 1762 | I1261 |
Vigsel
Träffar 1 till 7 av 7
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hybbert / Gustavsdotter Hagberg | 1783 | F514 |
| 2 | Hybbert / Olsdotter | 1833 | F512 |
| 3 | Jansdotter Hybbert / | 1747 | F520 |
| 4 | Jansson / Jonsson | 8 Mar 1877 | F302 |
| 5 | Jansson Hybbert / Persdotter | 1753 | F515 |
| 6 | Olsson / Olsdotter | 1802 | F1244 |
| 7 | Pålsson / Nilsdotter | 1818 | F1207 |
