


Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Närtuna (AB)

Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Feb 1830 | Närtuna (AB) | I2671 |
2 | ![]() | 10 Jan 1775 | Närtuna (AB) | I2658 |
3 | ![]() | 22 Maj 1802 | Närtuna (AB) | I2669 |
4 | ![]() | 13 Feb 1865 | Närtuna (AB) | I2672 |
5 | ![]() | 6 Aug 1802 | Närtuna (AB) | I2661 |
6 | ![]() | 14 Apr 1798 | Närtuna (AB) | I2659 |
7 | ![]() | 30 Jul 1808 | Närtuna (AB) | I2663 |
8 | ![]() | 1 Maj 1805 | Närtuna (AB) | I2650 |
9 | ![]() | 10 Jun 1853 | Närtuna (AB) | I2656 |
10 | ![]() | 25 Sep 1799 | Närtuna (AB) | I2660 |
11 | ![]() | 1 Maj 1805 | Närtuna (AB) | I2662 |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Feb 1830 | Närtuna (AB) | I2671 |
2 | ![]() | 11 Jan 1775 | Närtuna (AB) | I2658 |
3 | ![]() | 25 Maj 1802 | Närtuna (AB) | I2669 |
4 | ![]() | 19 Feb 1865 | Närtuna (AB) | I2672 |
5 | ![]() | 8 Aug 1802 | Närtuna (AB) | I2661 |
6 | ![]() | 15 Apr 1798 | Närtuna (AB) | I2659 |
7 | ![]() | 31 Jul 1808 | Närtuna (AB) | I2663 |
8 | ![]() | 27 Sep 1799 | Närtuna (AB) | I2660 |
9 | ![]() | 2 Maj 1805 | Närtuna (AB) | I2662 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Mar 1850 | Närtuna (AB) | I2658 |
2 | ![]() | 7 Jan 1848 | Närtuna (AB) | I2657 |
3 | ![]() | 22 Jan 1859 | Närtuna (AB) | I2660 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jansson / Eriksdotter | 21 Okt 1796 | Närtuna (AB) | F990 |