Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Floda (W)
Födelse
Träffar 1 till 29 av 29
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flood, Bror Ernst Valdemar | 30 Aug 1908 | Floda (W) | I4212 |
2 | Flood, Elin Maria Alfrida | 12 Feb 1911 | Floda (W) | I4211 |
3 | Flood, Ernst Algot | 20 Mar 1880 | Floda (W) | I4210 |
4 | Flood, Hilda Emilia Ingeborg | 7 Okt 1906 | Floda (W) | I4213 |
5 | Flood, Nancy Lilly Kristina | 26 Dec 1904 | Floda (W) | I4214 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bolin, Hildur Viktoria | 13 Nov 1980 | Floda (W) | I4134 |
2 | Eriksson, Perols Ingbritt Lilian | 14 Jul 2010 | Floda (W) | I3330 |
3 | Jansson, Erik | 17 Feb 1901 | Floda (W) | I4285 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsson / Bolin | 10 Mar 1914 | Floda (W) | F1389 |
2 | Schöldberg / Pettersson | F1390 |