Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 69 för Efternamn lika med PERSSON
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persson, Amanda | I2486 | f. 21 Feb 1882 | Hölö (AB) |
| 2 | Persson, Anders | I3856 | ||
| 3 | Persson, Anders | I1467 | f. 18 Feb 1871 | Nås (W) |
| 4 | Persson, Anders | I3302 | f. 20 Sep 1882 | Nås (W) |
| 5 | Persson, Anders Gustaf | I1189 | f. 28 Mar 1875 | Älvkarleby (C) |
| 6 | Persson, Anders Petter | I3704 | f. 6 Jan 1858 | Regna (E) |
| 7 | Persson, Anna | I1458 | f. 8 Nov 1830 | Nås (W) |
| 8 | Persson, Anna | I3451 | f. 30 Nov 1859 | Nås (W) |
| 9 | Persson, Anna | I1468 | f. 20 Okt 1873 | Nås (W) |
| 10 | Persson, Anna Karolina | I3831 | f. 9 Aug 1902 | |
| 11 | Persson, Anna Margareta Reinholdina | I4666 | f. 21 Sep 1892 | Klara (AB) |
| 12 | Persson, Anna Sofia | I5679 | f. 15 Maj 1889 | Lilla Mellösa (D) |
| 13 | Persson, Brita | I1465 | f. 4 Maj 1846 | Nås (W) |
| 14 | Persson, Carl Gustaf | I3727 | ||
| 15 | Persson, Catrin Victoria | I3698 | ||
| 16 | Persson, Edward | I2483 | f. 31 Mar 1889 | Hölö (AB) |
| 17 | Persson, Elin | I3087 | ||
| 18 | Persson, Elsa | I2484 | f. 30 Jan 1892 | Hölö (AB) |
| 19 | Persson, Emil | I2482 | f. 14 Maj 1886 | Hölö (AB) |
| 20 | Persson, Eric | I2650 | f. 1 Maj 1805 | Närtuna (AB) |
| 21 | Persson, Eric | I3303 | f. 19 Okt 1879 | Nås (W) |
| 22 | Persson, Esbjörs Olof | I3299 | f. 23 Jun 1885 | Nås (W) |
| 23 | Persson, Frans Vilhelm | I2656 | f. 10 Jun 1853 | Närtuna (AB) |
| 24 | Persson, Fredrik | I2634 | ||
| 25 | Persson, Gärds Per | I387 | f. 16 Apr 1828 | Nås (W) |
| 26 | Persson, Georg | I2485 | f. 14 Okt 1894 | Hölö (AB) |
| 27 | Persson, Gustaf | I2479 | f. 27 Jul 1847 | Julita (D) |
| 28 | Persson, Gustaf Ragnar | I2481 | f. 26 Aug 1877 | Hölö (AB) |
| 29 | Persson, Ida Maria | I4544 | f. 29 Maj 1898 | Viby (T) |
| 30 | Persson, Jakob | I500 | f. 18 Maj 1725 | Järna (W) |
| 31 | Persson, Jan | I4772 | f. 2 Feb 1771 | Vidbo (AB) |
| 32 | Persson, Johan | I2660 | f. 25 Sep 1799 | Närtuna (AB) |
| 33 | Persson, Jon | I4492 | f. 17 Aug 1791 | Jämshög (K) |
| 34 | Persson, Jonas | I4624 | f. 4 Maj 1869 | Ramsjö (X) |
| 35 | Persson, Kaj-Lycke Henrik | I3700 | ||
| 36 | Persson, Karin | I4621 | f. 24 Aug 1876 | Ljusdal (X) |
| 37 | Persson, Karin Hillevi | I2969 | f. 2 Aug 1911 | Tyngsjö (W) |
| 38 | Persson, Kerstin | I1460 | f. 16 Okt 1825 | Nås (W) |
| 39 | Persson, Lars | I586 | f. 15 Okt 1782 | |
| 40 | Persson, Lars | I1463 | f. 13 Okt 1838 | Nås (W) |
| 41 | Persson, Lars | I3304 | f. 19 Mar 1877 | Nås (W) |
| 42 | Persson, Lars Petter | I3450 | f. 2 Nov 1862 | Nås (W) |
| 43 | Persson, Lars-Erik Sivert | I3804 | ||
| 44 | Persson, Lås Petter | I3447 | f. 6 Sep 1830 | |
| 45 | Persson, Maritas Mats | I1159 | f. 1763 | |
| 46 | Persson, Märta Vilhelmina | I4547 | f. 28 Nov 1896 | Viby (T) |
| 47 | Persson, Mats | I1464 | f. 21 Maj 1842 | Nås (W) |
| 48 | Persson, Mats | I1469 | f. 6 Mar 1877 | Nås (W) |
| 49 | Persson, Mina | I3449 | f. 13 Aug 1865 | Nås (W) |
| 50 | Persson, Nils | I1051 | f. 22 Maj 1792 | Lysvik (S) |




