Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 78 för Efternamn lika med NILSSON
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilsson | I1146 | f. 20 Mar 1732 | Stora Mellösa (T) |
| 2 | Nilsson, Anders | I4680 | f. 2 Aug 1776 | Stora Mellösa (T) |
| 3 | Nilsson, Anders Gunnar | I3794 | ||
| 4 | Nilsson, Anna | I3469 | f. 30 Nov 1829 | |
| 5 | Nilsson, Anna Elisabet | I2768 | f. 14 Sep 1900 | Skå (AB) |
| 6 | Nilsson, Anna Hilda | I5227 | f. 4 Nov 1888 | |
| 7 | Nilsson, Anna Mari | I3796 | ||
| 8 | Nilsson, Anna Marie | I4326 | f. 12 Aug 1852 | Mörlunda (H) |
| 9 | Nilsson, Axel Vilhelm | I2983 | f. 4 Mar 1860 | |
| 10 | Nilsson, Berit Linnéa | I3782 | ||
| 11 | Nilsson, Britt Barbro | I2801 | ||
| 12 | Nilsson, Britta Stina | I4682 | f. 17 Okt 1849 | Stora Mellösa (T) |
| 13 | Nilsson, Carl Oskar Hjalmar | I4356 | f. 5 Okt 1878 | Örmo Soldattorp, Södra Sandsjö (G) |
| 14 | Nilsson, Carolina Wilhelmina | I4201 | f. 24 Mar 1838 | Stora Malm (D) |
| 15 | Nilsson, Christina Lovisa | I4325 | f. 24 Dec 1849 | Mörlunda (H) |
| 16 | Nilsson, Christoffer | I5075 | f. 15 Sep 1705 | Vånga (E) |
| 17 | Nilsson, Edit Karlina | I5462 | f. 12 Jan 1906 | Sevalla (U) |
| 18 | Nilsson, Elsa Charlotta | I1448 | f. 15 Nov 1889 | |
| 19 | Nilsson, Emma Sofia | I4324 | f. 22 Aug 1847 | Mörlunda (H) |
| 20 | Nilsson, Erich | I4719 | ||
| 21 | Nilsson, Erik Axel Ingemar | I3793 | ||
| 22 | Nilsson, Ernst Wilhelm | I3797 | ||
| 23 | Nilsson, Ester Elisabet | I5600 | f. 23 Maj 1913 | Stockholm Stad (AB) |
| 24 | Nilsson, Eva Christina | I5248 | ||
| 25 | Nilsson, Eva Viola Linnea | I5245 | ||
| 26 | Nilsson, Gustaf | I4198 | f. 1 Feb 1811 | Stora Malm (D) |
| 27 | Nilsson, Gustaf | I2774 | f. 1821 | |
| 28 | Nilsson, Gustaf | I4676 | f. 8 Jan 1847 | Stora Mellösa (T) |
| 29 | Nilsson, Gustav | I2864 | f. 11 Jul 1835 | Fiskartorp, Årdala (D) |
| 30 | Nilsson, Hans | I1147 | f. 22 Maj 1742 | Stora Mellösa (T) |
| 31 | Nilsson, Hans Johan Elvir | I5652 | f. 9 Feb 1921 | Västra Skrävlinge (M) |
| 32 | Nilsson, Hulda Amalia | I5118 | f. 13 Nov 1878 | Färnebo (S) |
| 33 | Nilsson, Jan | I3463 | ||
| 34 | Nilsson, Johan | I3909 | ||
| 35 | Nilsson, Johan Axel | I5653 | f. 19 Aug 1894 | Malmö Sankt Pauli (M) |
| 36 | Nilsson, Johan Gottfrid | I3533 | f. 12 Nov 1876 | Örmo Soldattorp, Södra Sandsjö (G) |
| 37 | Nilsson, Johanna Mathilda | I4648 | f. 14 Mar 1853 | Kila (U) |
| 38 | Nilsson, Jonas | I4685 | f. 29 Dec 1729 | Stora Mellösa (T) |
| 39 | Nilsson, Jons | I4496 | f. | Gammalstorp (K) |
| 40 | Nilsson, Karl Albert | I5286 | f. 15 Apr 1872 | Floda (D) |
| 41 | Nilsson, Karl Erik | I5246 | f. 19 Mar 1934 | Trosa stadsförsamling (D) |
| 42 | Nilsson, Karl Helge Gottfrid | I5283 | f. 29 Jan 1902 | Håtuna (AB) |
| 43 | Nilsson, Karl Hugo | I5661 | f. 5 Jan 1912 | Sala landsförsamling (U) |
| 44 | Nilsson, Karl Johan Vilhelm | I2773 | f. 25 Dec 1890 | Östuna (C) |
| 45 | Nilsson, Karl Jonny | I5250 | ||
| 46 | Nilsson, Karl Roger | I5247 | ||
| 47 | Nilsson, Karl Sören | I5249 | ||
| 48 | Nilsson, Knut Einar | I3795 | ||
| 49 | Nilsson, Knut Sixten | I5767 | f. 6 Aug 1889 | Dagsberg (E) |
| 50 | Nilsson, Lars | I3979 |




