Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 97 för Efternamn lika med JOHANSSON
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson, Alf Leonard | I5303 | f. | Altuna (C) |
| 2 | Johansson, Alida | I5851 | f. 23 Nov 1888 | Horred (P) |
| 3 | Johansson, Alma Beata | I3015 | f. 11 Dec 1865 | Kareby (O) |
| 4 | Johansson, Anders | I3349 | f. 13 Apr 1823 | Härkeberga (C) |
| 5 | Johansson, Anders Gustaf | I4064 | f. 8 Feb 1835 | Bällefors (R) |
| 6 | Johansson, Anders Peter | I5499 | ||
| 7 | Johansson, Anders Sigurd | I3177 | f. 11 Sep 1908 | Järna (W) |
| 8 | Johansson, Anna Amalia | I988 | f. 21 Sep 1867 | |
| 9 | Johansson, Anna Amalia | I5012 | dp. 16 Apr 1872 | Skövde |
| 10 | Johansson, Anna Maria Linnea | I5470 | ||
| 11 | Johansson, Axel Gustaf Sixten | I3061 | f. 11 Aug 1902 | Torpa (G) |
| 12 | Johansson, Bernt August | I4549 | f. 30 Jan 1849 | Sunvära, Värö (N), Värö (N) |
| 13 | Johansson, Birgit Helena | I4991 | ||
| 14 | Johansson, Bodil Elisabeth | I5573 | ||
| 15 | Johansson, Bror Elis | I5266 | f. 14 Nov 1918 | Bälinge (D) |
| 16 | Johansson, Carl | I4988 | f. 20 Feb 1887 | Järna kbfd (W) |
| 17 | Johansson, Carl Albin | I3017 | f. 9 Jan 1877 | Kareby (O) |
| 18 | Johansson, Dag Anders Torgny | I5355 | f. 8 Maj 1945 | Eskilstuna Fors (D) |
| 19 | Johansson, Egon Bernhard | I3074 | f. 1904 | Råneå nedre kbfd (BD) |
| 20 | Johansson, Elin Christina | I2148 | f. 1 Apr 1889 | Gävle Heliga Trefaldighet (X) |
| 21 | Johansson, Elin Kristina | I39 | f. 16 Sep 1895 | Järna kbfd (W) |
| 22 | Johansson, Erik | I2146 | f. 10 Sep 1860 | Viksta (C) |
| 23 | Johansson, Erik Einar | I2449 | f. 23 Okt 1902 | Huddunge (U) |
| 24 | Johansson, Erik Johan | I4074 | f. 22 Jul 1850 | Källstorp (M) |
| 25 | Johansson, Ernst Birger | I5850 | f. 7 Aug 1886 | Horred (P) |
| 26 | Johansson, Ester | I2448 | f. 17 Maj 1886 | |
| 27 | Johansson, Ester Margareta | I2605 | ||
| 28 | Johansson, Evald Bertil | I5855 | f. 8 Dec 1901 | Horred (P) |
| 29 | Johansson, Fredrika Albertina | I3346 | f. 23 Mar 1850 | Härkeberga (C) |
| 30 | Johansson, Greta Sophia | I3162 | f. 1 Aug 1874 | Järna (W) |
| 31 | Johansson, Gustaf Verner | I2150 | f. 8 Jun 1893 | Gävle Heliga Trefaldighet (X) |
| 32 | Johansson, Hulda Lovisa Christina | I2959 | f. 14 Okt 1901 | Askum (O) |
| 33 | Johansson, Ida Maria | I4219 | f. 8 Apr 1870 | Björkvik (D) |
| 34 | Johansson, Ingeborg Ottilia | I5498 | f. 21 Jul 1898 | Risinge (E) |
| 35 | Johansson, Isak Napoleon | I2981 | f. 4 Sep 1894 | Västrum (H) |
| 36 | Johansson, Johan | I594 | f. 26 Aug 1753 | Kung Karl (U) |
| 37 | Johansson, Johan Adolf | I3181 | f. 8 Jun 1902 | Järna (W) |
| 38 | Johansson, Johan Albert | I3070 | f. 2 Aug 1882 | |
| 39 | Johansson, Johan Albert | I3073 | f. 1906 | Råneå nedre kbfd (BD) |
| 40 | Johansson, Johan Alf | I2937 | f. 21 Jun 1911 | Nyköpings Sankt Nicolai (D) |
| 41 | Johansson, Johan August Gunnar | I3062 | f. 7 Jan 1900 | Torpa (G) |
| 42 | Johansson, Johan Georg | I5494 | f. 24 Apr 1905 | Huddunge (U) |
| 43 | Johansson, Johan Gottfrid | I5854 | f. 10 Jan 1898 | Horred (P) |
| 44 | Johansson, Johan Gunnar | I2935 | f. 24 Apr 1882 | Bergshammar (D) |
| 45 | Johansson, Johan Oskar Edvin | I2450 | f. 23 Dec 1879 | Huddunge (U) |
| 46 | Johansson, Johan Waldemar Olgart | I3066 | f. 4 Maj 1890 | Torpa (G) |
| 47 | Johansson, Johana Gustava | I4436 | f. 20 Feb 1866 | Karlskrona Amiralitetsförsamling (K) |
| 48 | Johansson, Johanna | I3078 | ||
| 49 | Johansson, Johannes | I4942 | f. 6 Nov 1714 | Hult, Bredestad (F) |
| 50 | Johansson, Karin* Ester Elisabet Valborg | I146 | f. 20 Jun 1898 | Gävle Heliga Trefaldighet (X) |




