Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Järna kbfd (W)
Noteringar:
Område : Latitud: 60.54954 , Longitud: 14.36526
Födelse
Träffar 1 till 30 av 30
Dop
Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 1891 | I5083 | |
| 2 | 28 Jun 1907 | I4093 | |
| 3 | 2 Nov 1899 | I4095 | |
| 4 | 29 Maj 1904 | I4091 | |
| 5 | 2 Nov 1899 | I4089 | |
| 6 | 12 Mar 1897 | I4087 | |
| 7 | 17 Jan 1899 | I4088 | |
| 8 | 3 Dec 1905 | I4092 | |
| 9 | 14 Okt 1901 | I4090 | |
| 10 | 12 Jul 1894 | I4086 | |
| 11 | 31 Maj 1909 | I4094 | |
| 12 | 29 Nov 1891 | I5084 | |
| 13 | 14 Sep 1919 | I3788 | |
| 14 | 23 Jan 1866 | I5086 | |
| 15 | I5085 |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jan 1956 | I5083 | |
| 2 | 11 Nov 1899 | I4095 | |
| 3 | 8 Aug 1892 | I4084 | |
| 4 | 27 Jan 1899 | I4088 | |
| 5 | 10 Feb 1991 | I4092 | |
| 6 | 6 Feb 1900 | I4083 | |
| 7 | 25 Apr 1936 | I4094 | |
| 8 | 4 Jan 1931 | I4988 | |
| 9 | 20 Jun 1924 | I4987 | |
| 10 | 15 Jul 1946 | I5086 |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1900 | I4083 | |
| 2 | 25 Jul 1942 | I41 |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eriksson / | 25 Mar 1916 | F1379 |
| 2 | Johansson / Olsson | 23 Okt 1921 | F1610 |
| 3 | Olsson / Pers Lisa | 18 Maj 1889 | F1637 |
