Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 28 av 28 för Efternamn lika med GISSELBERG
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gisselberg, Alfred Vernon | I4732 | f. 25 Jun 1932 | Washington, USA |
| 2 | Gisselberg, Anders | I1207 | f. 21 Jun 1833 | Dannemora (C) |
| 3 | Gisselberg, Ardis Margareta | I1199 | f. 8 Apr 1905 | USA (US) |
| 4 | Gisselberg, Aron | I1062 | f. 14 Aug 1865 | Gävle Heliga Trefaldighet (X) |
| 5 | Gisselberg, Chester | I4729 | f. 23 Sep 1922 | Cathlamet, Wahkiakum |
| 6 | Gisselberg, Donald Edward | I4737 | f. 10 Okt 1933 | Cathlamet, Wahkiakum |
| 7 | Gisselberg, Emma | I5163 | f. 26 Jan 1860 | Film (C) |
| 8 | Gisselberg, Eric | I1069 | f. 19 Feb 1804 | Dannemora (C) |
| 9 | Gisselberg, Gustaf | I1210 | f. 21 Apr 1839 | Dannemora (C) |
| 10 | Gisselberg, Helen Louise | I4741 | f. 29 Apr 1932 | Astoria Clat |
| 11 | Gisselberg, Herbert | I4730 | f. 30 Mar 1924 | Puget Island, Washington, USA |
| 12 | Gisselberg, Jan | I2226 | ||
| 13 | Gisselberg, Jenny | I5067 | f. 15 Jan 1877 | Valbo (X) |
| 14 | Gisselberg, Joel Lee | I4731 | f. 4 Aug 1927 | Washington, USA |
| 15 | Gisselberg, Johan | I1206 | f. 2 Aug 1829 | Dannemora (C) |
| 16 | Gisselberg, John Johan Gordon | I1200 | f. 23 Mar 1907 | USA (US) |
| 17 | Gisselberg, Jonas | I1205 | f. 29 Mar 1863 | Film (C) |
| 18 | Gisselberg, Luella (Brooks) Cline | I5795 | f. 16 Maj 1891 | Linnton, Oregon, USA |
| 19 | Gisselberg, Maja | I1209 | f. 30 Maj 1837 | Dannemora (C) |
| 20 | Gisselberg, Paul | I4727 | f. 13 Maj 1892 | Puget Island, Washington, USA |
| 21 | Gisselberg, Paul (Junior) | I4733 | ||
| 22 | Gisselberg, Per | I1208 | f. 21 Jun 1833 | Dannemora (C) |
| 23 | Gisselberg, Philp | I4735 | f. 1904 | |
| 24 | Gisselberg, Robert Eugene | I4740 | ||
| 25 | Gisselberg, Shirley | I4742 | ||
| 26 | Gisselberg, Victor E. | I1198 | f. 7 Sep 1898 | Birkenfeld, Columbia, OR, US |
| 27 | Gisselberg, Walter | I4726 | f. 6 Okt 1889 | Portland, Multnomah, Oregon, USA |
| 28 | Gisselberg, William Lester | I4736 | f. 12 Dec 1928 | Astoria Clat |




