Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Dannemora (C)
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Giselberg, Erik | 12 Jun 1831 | Dannemora (C) | I1063 |
2 | Gisselberg, Anders | 21 Jun 1833 | Dannemora (C) | I1207 |
3 | Gisselberg, Eric | 19 Feb 1804 | Dannemora (C) | I1069 |
4 | Gisselberg, Gustaf | 21 Apr 1839 | Dannemora (C) | I1210 |
5 | Gisselberg, Johan | 2 Aug 1829 | Dannemora (C) | I1206 |
6 | Gisselberg, Maja | 30 Maj 1837 | Dannemora (C) | I1209 |
7 | Gisselberg, Per | 21 Jun 1833 | Dannemora (C) | I1208 |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Giselberg, Erik | 14 Jun 1831 | Dannemora (C) | I1063 |
2 | Gisselberg, Anders | 22 Jun 1833 | Dannemora (C) | I1207 |
3 | Gisselberg, Eric | 21 Feb 1804 | Dannemora (C) | I1069 |
4 | Gisselberg, Gustaf | 23 Apr 1839 | Dannemora (C) | I1210 |
5 | Gisselberg, Maja | 4 Jun 1837 | Dannemora (C) | I1209 |
6 | Gisselberg, Per | 22 Jun 1833 | Dannemora (C) | I1208 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gisselberg, Eric | 19 Apr 1861 | Dannemora (C) | I1069 |
2 | Gisselberg, Johan | 10 Jul 1857 | Dannemora (C) | I1206 |