Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Andersson, Gubb Anna Viola*
1901 - 1986 (84 år)«Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa» » Bildspel
Laddar...
Matses Olof, Matses Olle Axel Olsson, Karin Hilma Olsson, Kerstin Viola Olsson, Britt Margareta "Greta" Olsson och Gubb Anna Viola Andersson
Ägare av original | Karin Fagerås |
Datum | 1932 |
Filnamn | Familjebild Matses.jpg |
Filstorlek | 628.96k |
Storlek | 1765 x 2346 |
Skapat | 20170707 |
2#062 | 20170707 |
2#063 | 125927 |
Bildtext | DSC_0392.JPG 61-Matses Olof, 308-Matses Olle Axel Olsson, 378-Karin Hilma Olsson, 310-Kerstin Viola Olsson, Greta och 272-Gubb Anna Viola Andersson Bilden tagen 1932 |
2#060 | 125927 |
Länkad till | Andersson, Gubb Anna Viola*; Olsson, Britt Margareta; Olsson, Karin Hilma; Olsson, Kerstin Viola; Olsson, Matses Olle* Axel; Olsson, Matses Olof* |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa» » Bildspel