Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 23 av 23 för Efternamn lika med NELSON
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson, Amy Beth | I1797 | ||
| 2 | Nelson, Augusta | I1652 | ||
| 3 | Nelson, Berit Elaine | I1803 | ||
| 4 | Nelson, Carol Margaret | I1781 | ||
| 5 | Nelson, Christopher John | I1793 | ||
| 6 | Nelson, David Charles | I1800 | ||
| 7 | Nelson, Donald Eugene | I1645 | ||
| 8 | Nelson, Elinor Mae | I1635 | ||
| 9 | Nelson, Elisabeth | I1795 | ||
| 10 | Nelson, Elizabeth | I1804 | ||
| 11 | Nelson, Gloria Eunice | I1605 | ||
| 12 | Nelson, JoAnn Ellen | I1655 | ||
| 13 | Nelson, John Warren | I1791 | ||
| 14 | Nelson, Katherine Mary Ellen | I1796 | ||
| 15 | Nelson, Kurt | I1647 | ||
| 16 | Nelson, Marilyn Jean | I1617 | ||
| 17 | Nelson, Matthew "Matt" Charles | I1802 | ||
| 18 | Nelson, Ronald Edward | I1862 | ||
| 19 | Nelson, Rudolph "Rudy" Bernard | I1604 | f. 6 Dec 1907 | Le Grande Twp., Douglas County, MN, US |
| 20 | Nelson, Rudolph Bernhard | I1642 | f. 14 Dec 1936 | St. Paul, MN, US |
| 21 | Nelson, Susan M. | I2513 | f. 5 Jun 1911 | Devils Lake, Ramsey County, ND, US |
| 22 | Nelson, Taaren Rae | I1648 | ||
| 23 | Nelson, William Allen | I1643 |




