Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 60 för Efternamn lika med MATTSON
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattson, Adeline Lenore | I1949 | f. 27 Sep 1922 | Clotho, MN, US |
| 2 | Mattson, Ardell Elaine | I1988 | ||
| 3 | Mattson, Clara "Kelly" Mae | I1741 | f. 15 Jun 1935 | |
| 4 | Mattson, Clifford Arthur | I1728 | ||
| 5 | Mattson, Daria "Dasha" Caroline Ruth | I1809 | ||
| 6 | Mattson, Darrell Deboid | I1905 | ||
| 7 | Mattson, Debra Kay | I1940 | ||
| 8 | Mattson, Delores Marie | I1532 | f. 16 Aug 1919 | |
| 9 | Mattson, Edith Evangeline | I1826 | f. 19 Jun 1915 | Douglas County, MN, US |
| 10 | Mattson, Edwin Lester | I1805 | f. 27 Maj 1913 | Douglas County, MN, US |
| 11 | Mattson, Elvira Louise | I1559 | ||
| 12 | Mattson, Erick | I1538 | f. 1880 | Douglas County, MN, US |
| 13 | Mattson, Ethel Josephine | I1603 | f. 12 Sep 1910 | Belle River Twp., Douglas County, MN, US |
| 14 | Mattson, Eugene Leslie | I1899 | ||
| 15 | Mattson, Eunice Irene | I1863 | f. 2 Jul 1921 | Carlos Twp., Douglas County, MN, US |
| 16 | Mattson, Gary Dean | I1810 | ||
| 17 | Mattson, Gloria Eleanore | I1870 | ||
| 18 | Mattson, Greg Allen | I1811 | ||
| 19 | Mattson, Gustav | I1527 | f. 10 Okt 1884 | Douglas County, MN, US |
| 20 | Mattson, Harold Melvin | I1602 | f. 30 Jan 1909 | Douglas County, MN, US |
| 21 | Mattson, Helen Victoria | I1730 | ||
| 22 | Mattson, Immanuel | I1471 | f. 26 Mar 1890 | Douglas County, MN, US |
| 23 | Mattson, James | I2000 | ||
| 24 | Mattson, James John | I1716 | ||
| 25 | Mattson, Joan LeAnn | I1718 | ||
| 26 | Mattson, John | I1528 | f. 23 Sep 1886 | Douglas County, MN, US |
| 27 | Mattson, John Peter | I1714 | f. 19 Aug 1924 | |
| 28 | Mattson, Joyce Lavonne | I1896 | ||
| 29 | Mattson, Julia Kristina | I3308 | f. 27 Apr 1907 | Åmot (X) |
| 30 | Mattson, Karen Jean | I1850 | f. 28 Jun 1942 | |
| 31 | Mattson, Karl Daniel | I1725 | ||
| 32 | Mattson, Kelly Elizabeth | I1901 | ||
| 33 | Mattson, Kristie Ann | I1813 | ||
| 34 | Mattson, Laurel "Larry" Darrel | I1933 | ||
| 35 | Mattson, Laurie Lynn | I1815 | ||
| 36 | Mattson, Leon Edwin | I1807 | ||
| 37 | Mattson, Leslie La Verne | I1894 | f. 25 Feb 1919 | Forada, MN, US |
| 38 | Mattson, Linda Marie | I1860 | ||
| 39 | Mattson, Louis | I1526 | f. 5 Jun 1882 | Douglas County, MN, US |
| 40 | Mattson, Lyle | I1998 | ||
| 41 | Mattson, Lynn | I2001 | ||
| 42 | Mattson, Mark Steven | I1939 | f. 15 Apr 1965 | |
| 43 | Mattson, Marvin Duane | I1849 | f. 22 Jul 1941 | Douglas County, MN, US |
| 44 | Mattson, Mary | I1529 | f. 25 Jun 1892 | Douglas County, MN, US |
| 45 | Mattson, Matthew Scot | I1935 | ||
| 46 | Mattson, Nicole Lee | I1903 | ||
| 47 | Mattson, Patsy Darnell | I1907 | ||
| 48 | Mattson, Ragnhild "Raggie" | I1593 | f. 26 Mar 1907 | Douglas County, MN, US |
| 49 | Mattson, Ruben Marvin | I1847 | f. 29 Sep 1916 | Douglas County, MN, US |
| 50 | Mattson, Rudolph | I1688 |




