Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 157 för Efternamn lika med LARSSON
1 2 3 4 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsson, Adiel Justus | I1387 | f. 22 Jul 1853 | Harestad (O) |
| 2 | Larsson, Adolph Victor | I2300 | f. 14 Nov 1863 | Köpings stadsförsamling (U) |
| 3 | Larsson, Agnes Konstantia | I3019 | f. 21 Apr 1896 | Spekeröd (O) |
| 4 | Larsson, Albin | I1389 | f. 28 Aug 1861 | Harestad (O) |
| 5 | Larsson, Albin Osvald | I3020 | f. 10 Nov 1898 | Spekeröd (O) |
| 6 | Larsson, Alida Johanna | I1393 | f. 9 Feb 1869 | Harestad (O) |
| 7 | Larsson, Anders | I1078 | f. 1762 | Lilla Mellösa (D) |
| 8 | Larsson, Anders | I5278 | f. 1766 | |
| 9 | Larsson, Anders | I4177 | f. 15 Mar 1823 | Hackvad (T) |
| 10 | Larsson, Anders Adolf | I2295 | f. 1 Sep 1833 | Malma (U) |
| 11 | Larsson, Anna | I3530 | ||
| 12 | Larsson, Anna | I3680 | f. 8 Nov 1842 | Malung (W) |
| 13 | Larsson, Anna | I2092 | f. 13 Nov 1877 | Nås (W) |
| 14 | Larsson, Anna Christina | I1082 | f. 13 Aug 1791 | Lilla Mellösa (D) |
| 15 | Larsson, Anna Christina | I1392 | f. 19 Dec 1855 | Harestad (O) |
| 16 | Larsson, Anna Kerstin Doris | I2543 | ||
| 17 | Larsson, Anna Sofia | I4253 | f. 17 Sep 1854 | Flen (D) |
| 18 | Larsson, Anton Valdemar | I5369 | f. 3 Sep 1900 | Blacksta (D) |
| 19 | Larsson, Aron | I3016 | f. 3 Jan 1872 | Kareby (O) |
| 20 | Larsson, Artur Henry | I3022 | f. 5 Aug 1902 | Spekeröd (O) |
| 21 | Larsson, Artur Konstantin | I3021 | f. 19 Jan 1901 | Spekeröd (O) |
| 22 | Larsson, Astrid Viktoria | I4138 | ||
| 23 | Larsson, Axel Mauritz | I2964 | f. 14 Jun 1895 | Askum (O) |
| 24 | Larsson, Axel Victor | I1390 | f. 30 Dec 1866 | Harestad (O) |
| 25 | Larsson, Bajer Åsa Helena | I3437 | ||
| 26 | Larsson, Bajer Jörgen Lennart | I3435 | ||
| 27 | Larsson, Bajer Kent Jörgen | I3436 | ||
| 28 | Larsson, Bengt Arne | I5666 | f. 15 Jun 1928 | Sköldinge (D) |
| 29 | Larsson, Bjarne | I157 | ||
| 30 | Larsson, Brita | I2090 | f. 9 Jul 1868 | Nås (W) |
| 31 | Larsson, Brita Lisa | I1083 | f. 26 Feb 1803 | Lilla Mellösa (D) |
| 32 | Larsson, Brita Maja | I5402 | f. 8 Jul 1838 | Fogelönäs, Stora Malm (D) |
| 33 | Larsson, Carin | I2089 | f. 6 Aug 1865 | Nås (W) |
| 34 | Larsson, Carl | I2111 | ||
| 35 | Larsson, Carl | I4811 | f. 9 Feb 1792 | Stenum (R) |
| 36 | Larsson, Carl Alfred | I1384 | f. 7 Jul 1844 | Harestad (O) |
| 37 | Larsson, Carl Edvard | I4306 | f. 20 Apr 1874 | Floda (D) |
| 38 | Larsson, Carl Gustaf | I2299 | f. 26 Jan 1860 | Köpings stadsförsamling (U) |
| 39 | Larsson, Carl Johan | I5400 | f. 3 Jun 1833 | Fogelönäs, Stora Malm (D) |
| 40 | Larsson, Carolina Wilhelmina | I5401 | f. 11 Jan 1836 | Fogelönäs, Stora Malm (D) |
| 41 | Larsson, Clara Sophia | I3978 | f. 30 Okt 1837 | Edsberg (T) |
| 42 | Larsson, Clas Fredrik | I5366 | f. 4 Apr 1863 | Forssa (D) |
| 43 | Larsson, Cristina Matilda | I2304 | f. 26 Maj 1853 | Odensvi (U) |
| 44 | Larsson, Dagmar Monica Anita | I5672 | ||
| 45 | Larsson, Dagmar Svea Anita | I5670 | ||
| 46 | Larsson, Djus Jon | I2724 | f. 22 Dec 1736 | Venjan (W) |
| 47 | Larsson, Edla Augusta | I3419 | f. 31 Aug 1858 | Torsåker (X) |
| 48 | Larsson, Elis Helge Magnus | I1271 | f. 14 Jun 1924 | Nacka (AB) |
| 49 | Larsson, Elis Ronny | I2748 | ||
| 50 | Larsson, Ellerine | I506 | f. 23 Jan 1869 |




