Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 48 av 48 för Efternamn lika med JOHNSON
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson, Albert Bernhard | I886 | f. 20 Dec 1889 | Worcester, Worcester, MA, US |
| 2 | Johnson, Alice Emelia | I696 | f. 10 Apr 1903 | St. Paul, Ramsey, MN, US |
| 3 | Johnson, Anette | I1646 | ||
| 4 | Johnson, Anna Mathilda | I877 | f. 22 Feb 1862 | Backe, Jämtland, Sverige |
| 5 | Johnson, Brett Michael | I871 | ||
| 6 | Johnson, Carl David | I884 | f. 18 Sep 1886 | Worcester, Worcester, MA, US |
| 7 | Johnson, Clifford Harold | I694 | f. 15 Dec 1897 | St. Paul, Ramsey, MN, US |
| 8 | Johnson, Collin | I1410 | ||
| 9 | Johnson, Daisy Mae | I6 | f. Sep 1882 | Wabash, Indiana, USA |
| 10 | Johnson, Dale DeLyle | I2021 | ||
| 11 | Johnson, Dennis | I2048 | ||
| 12 | Johnson, Edward T. | I891 | f. 4 Apr 1894 | Worcester, Worcester, MA, US |
| 13 | Johnson, Emelie Charlotta | I4491 | f. 18 Mar 1839 | Karlshamn (K) |
| 14 | Johnson, Ernest W. | I890 | f. 14 Feb 1902 | Worcester, Worcester, MA, US |
| 15 | Johnson, Ervin L. | I2020 | f. 17 Aug 1902 | Beltrami County, MN, US |
| 16 | Johnson, Evelyn A. | I693 | f. 6 Mar 1896 | St. Paul, Ramsey, MN, US |
| 17 | Johnson, Harold E. | I1002 | f. Dec 1897 | St. Paul, Ramsey, MN, US |
| 18 | Johnson, Helen | I695 | f. 11 Mar 1900 | St. Paul, Ramsey, MN, US |
| 19 | Johnson, Henry Ephraim | I865 | f. 30 Nov 1884 | Worcester, Worcester, MA, US |
| 20 | Johnson, Herbert A. | I889 | f. 1902 | |
| 21 | Johnson, Hulda Charlotte | I888 | f. 30 Sep 1879 | Ödskölt (P) |
| 22 | Johnson, Irving Howard | I867 | f. 22 Apr 1918 | New Brunswick, Middlesix, NJ, US |
| 23 | Johnson, Jarvis | I2242 | f. 1829 | |
| 24 | Johnson, John Frederick | I885 | f. 31 Dec 1887 | Worcester, Worcester, MA, US |
| 25 | Johnson, John Henry | I2264 | f. 1859 | |
| 26 | Johnson, Jonas | I864 | f. 9 Sep 1860 | Dalsland, Sverige |
| 27 | Johnson, Joseph | I912 | f. 8 Apr 1840 | Sverige |
| 28 | Johnson, Julius G | I878 | f. 10 Feb 1870 | Hofors Bruk, Sandviken, Sverige |
| 29 | Johnson, Karl Edward | I880 | f. 25 Mar 1874 | Hofors Bruk, Sandviken, Sverige |
| 30 | Johnson, Lawrence H. | I824 | f. 1 Jun 1912 | Worcester, Worcester, MA, US |
| 31 | Johnson, Loretta | I1412 | ||
| 32 | Johnson, Lori Ann | I1801 | ||
| 33 | Johnson, Lottie H. | I882 | f. Sep 1879 | Sverige |
| 34 | Johnson, Lucina | I2263 | f. 1855 | |
| 35 | Johnson, Mabel K. | I692 | f. 16 Maj 1894 | St. Paul, Ramsey, MN, US |
| 36 | Johnson, Mary Charlotte | I2233 | f. 1850 | |
| 37 | Johnson, Max | I691 | f. 21 Jul 1864 | Harestad (O) |
| 38 | Johnson, Melissa | I2265 | f. 1853 | |
| 39 | Johnson, Nannie M. | I883 | f. 7 Nov 1883 | Worcester, Worcester, MA, US |
| 40 | Johnson, Nekeisha Ann | I873 | ||
| 41 | Johnson, Otto Ruben Eskil | I1428 | f. 7 Apr 1896 | Katarina (AB) |
| 42 | Johnson, Robert Howard | I869 | ||
| 43 | Johnson, Selma Maria | I879 | f. 15 Aug 1872 | Ödskölt (P) |
| 44 | Johnson, Sophia | I1411 | ||
| 45 | Johnson, Victor Theodore | I887 | f. 30 Apr 1892 | Worcester, Worcester, MA, US |
| 46 | Johnson, Vivian Jeannette | I1906 | f. 17 Mar 1922 | |
| 47 | Johnson, Wendla Sofia | I881 | f. 20 Nov 1876 | Ödskölt (P) |
| 48 | Johnson, William Leamon | I2262 | f. 1857 |




