Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 42 av 42 för Efternamn lika med HÜBBERT
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hübbert, Albert Verner | I855 | f. 14 Jun 1915 | Nås (W) |
| 2 | Hübbert, Ann-Charlotte Hillevi | I3442 | ||
| 3 | Hübbert, Anna | I1254 | f. 16 Sep 1823 | Annefors bruk, Säfsnäs (W) |
| 4 | Hübbert, Anna | I780 | f. 20 Jan 1872 | Ödeby, Nås |
| 5 | Hübbert, Anna | I863 | f. 18 Dec 1897 | Nås (W) |
| 6 | Hübbert, Anna Stina | I3492 | f. 21 Sep 1836 | Flatberget, Nås (W) |
| 7 | Hübbert, Caroline Steffanie | I3446 | ||
| 8 | Hübbert, Catharina | I1253 | f. 10 Maj 1814 | Annefors bruk, Säfsnäs (W) |
| 9 | Hübbert, Dödfödd son | I3645 | f. 16 Jan 1875 | Nås (W) |
| 10 | Hübbert, Dödfödd son | I3652 | f. 12 Feb 1882 | Flatberget, Nås (W) |
| 11 | Hübbert, Edit Elisabet | I857 | f. 19 Feb 1910 | Nås (W) |
| 12 | Hübbert, Elin Kristina | I858 | f. 10 Jan 1908 | Nås (W) |
| 13 | Hübbert, Emely | I3444 | ||
| 14 | Hübbert, Emely Siv | I3445 | ||
| 15 | Hübbert, Emma | I51 | f. 8 Jan 1877 | Sigfridstorp, Nås |
| 16 | Hübbert, Isabella Francesca | I3697 | ||
| 17 | Hübbert, Jan Jansson | I42 | f. 11 Feb 1840 | Nås (W) |
| 18 | Hübbert, Jarl Evert Stefan | I3440 | ||
| 19 | Hübbert, Johan | I3644 | f. 18 Mar 1858 | Nås (W) |
| 20 | Hübbert, John Gunnar | I3616 | ||
| 21 | Hübbert, Judit Linnéa | I859 | f. 1 Nov 1905 | Nås (W) |
| 22 | Hübbert, Karin Ann-Charlotte | I3627 | ||
| 23 | Hübbert, Karin Birgitta | I3691 | ||
| 24 | Hübbert, Karl | I50 | f. 22 Maj 1882 | Sigfridstorp, Nås |
| 25 | Hübbert, Karl Gunnar | I856 | f. 9 Feb 1913 | Nås (W) |
| 26 | Hübbert, Karolina Lina | I49 | f. 13 Dec 1884 | Sigfridstorp, Nås |
| 27 | Hübbert, Kristina Stina | I58 | f. 12 Nov 1879 | Sigfridstorp, Nås |
| 28 | Hübbert, Kurt Börje Kuno | I3431 | ||
| 29 | Hübbert, Laila Margareta | I3615 | ||
| 30 | Hübbert, Lars | I3646 | f. 27 Jun 1856 | Nås (W) |
| 31 | Hübbert, Lars Einar | I862 | f. 18 Mar 1900 | Nås (W) |
| 32 | Hübbert, Lars Jansson | I781 | f. 9 Sep 1874 | Sigfridstorp, Nås |
| 33 | Hübbert, Lena Ann-Marie | I3625 | ||
| 34 | Hübbert, Lucita Bravo | I3443 | ||
| 35 | Hübbert, Magnus | I3454 | f. 26 Maj 1860 | Nås (W) |
| 36 | Hübbert, Matilda | I778 | f. 30 Mar 1869 | Ödeby, Nås |
| 37 | Hübbert, Michael Ulf Peter | I3695 | ||
| 38 | Hübbert, Olof | I3453 | f. 4 Jul 1849 | Nås (W) |
| 39 | Hübbert, Petter | I3491 | f. 29 Jun 1848 | |
| 40 | Hübbert, Signe Evelina | I861 | f. 3 Jan 1903 | |
| 41 | Hübbert, Signe Linnea Kristina | I3504 | f. 13 Jan 1910 | Järna (W) |
| 42 | Hübbert, Valter Lennart | I854 | f. 29 Aug 1918 | Nås (W) |




