Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 92 för Efternamn lika med HÖGBERG
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Högberg, Anders | I3392 | f. 18 Jun 1806 | Sköldinge (D) |
| 2 | Högberg, Anders Erik | I850 | f. 21 Mar 1886 | Sköldinge (D) |
| 3 | Högberg, Anders Erik Evert | I3233 | ||
| 4 | Högberg, Anders Gustaf Ellert | I5161 | f. 5 Aug 1921 | Sköldinge (D) |
| 5 | Högberg, Anders Magnus | I502 | f. 15 Jan 1848 | Sköldinge (D) |
| 6 | Högberg, Anders Magnus | I1059 | f. 27 Mar 1852 | Mellösa (D) |
| 7 | Högberg, Anja Elisabet | I5414 | ||
| 8 | Högberg, Ann Charlotte* | I03 | ||
| 9 | Högberg, Anna Aguilina | I4238 | f. 23 Nov 1872 | Norrköpings Sankt Olai (E) |
| 10 | Högberg, Anna Leontina | I323 | f. 8 Jan 1866 | Järna (W) |
| 11 | Högberg, Anna Margareta | I3242 | ||
| 12 | Högberg, Anna Stina | I2832 | f. 1 Dec 1793 | Sköldinge (D) |
| 13 | Högberg, Artur Verner* | I129 | f. 12 Jun 1897 | Järna (W) |
| 14 | Högberg, Axel Herman | I4241 | f. 27 Feb 1877 | Mjölby (E) |
| 15 | Högberg, Barbro Carina* Margaretha | I154 | ||
| 16 | Högberg, Barbro Dagmar Kristina | I3234 | ||
| 17 | Högberg, Beata | I3391 | f. 23 Mar 1803 | Sköldinge (D) |
| 18 | Högberg, Bernt Ingvar | I194 | ||
| 19 | Högberg, Bror* Oskar | I10 | f. 7 Mar 1895 | Malung (W) |
| 20 | Högberg, Cajsa | I3403 | f. 1752 | Östra Grysta, Sköldinge (D) |
| 21 | Högberg, Carl August Abraham | I1057 | f. 18 Dec 1845 | Mellösa (D) |
| 22 | Högberg, Carl Eric | I319 | f. 30 Aug 1830 | Kramnäs Kvarn, Lilla Mellösa (D) |
| 23 | Högberg, Carl Georg | I4239 | f. 21 Okt 1870 | Södertälje (AB) |
| 24 | Högberg, Carl Gustav Albin* | I321 | f. 5 Apr 1859 | Arboga stadsförs (U) |
| 25 | Högberg, Carolina Albertina | I504 | f. 17 Maj 1854 | Sköldinge (D) |
| 26 | Högberg, Catharina | I3388 | f. 12 Apr 1795 | Sköldinge (D) |
| 27 | Högberg, Charles Magnus Alejnis | I5692 | f. 15 Jan 1887 | Katarina (AB) |
| 28 | Högberg, Charlotta Eleonora | I5694 | f. 5 Jul 1884 | Katarina (AB) |
| 29 | Högberg, Charlotta Wilhelmina | I800 | f. 13 Jan 1844 | Mellösa (D) |
| 30 | Högberg, Claes Fredrik | I971 | f. 14 Jan 1864 | Hedemora (W) |
| 31 | Högberg, Claes Johan | I324 | f. 5 Apr 1869 | Järna (W) |
| 32 | Högberg, Elenor Christin | I5415 | ||
| 33 | Högberg, Elin Christina | I807 | f. 13 Jun 1879 | Sköldinge (D) |
| 34 | Högberg, Elsa* Leontina Matilda | I09 | f. 13 Jan 1892 | Köpings stadsförsamling (U) |
| 35 | Högberg, Emelie* Linnea Isabelle | I537 | ||
| 36 | Högberg, Eric | I3389 | f. 29 Apr 1798 | Sköldinge (D) |
| 37 | Högberg, Eric Gustaf | I1098 | f. 13 Nov 1842 | Mellösa (D) |
| 38 | Högberg, Erica Wilhelmina | I327 | f. 19 Sep 1876 | Järna (W) |
| 39 | Högberg, Erik Andreas | I3243 | ||
| 40 | Högberg, Erik Ernst | I322 | f. 7 Sep 1860 | Norberg |
| 41 | Högberg, Erik Göte* | I131 | f. 18 Jun 1902 | Kumla (T) |
| 42 | Högberg, Erik Mattias | I4286 | f. 2 Sep 1969 | Bromma (AB) |
| 43 | Högberg, Erik Rikard | I4438 | ||
| 44 | Högberg, Ethel Grace | I699 | f. 1898 | Portland, OR, US |
| 45 | Högberg, Eva | I3393 | f. 1 Jan 1810 | Sköldinge (D) |
| 46 | Högberg, Eva | I153 | ||
| 47 | Högberg, Frans Oskar Felix | I4242 | f. 14 Jan 1880 | Högsby (H) |
| 48 | Högberg, Fredrik Reinhold | I1061 | f. 16 Jul 1855 | Mellösa (D) |
| 49 | Högberg, Fritz Georg* | I132 | f. 27 Sep 1905 | Ringarum (E) |
| 50 | Högberg, Gerda Kristina | I130 | f. 16 Okt 1899 | Malung (W) |




