Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 46 av 46 för Efternamn lika med CARLSSON
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsson, Abraham | I4188 | f. 26 Sep 1827 | Sandseryd (F) |
| 2 | Carlsson, Amanda Emilia | I4018 | f. 4 Jun 1874 | |
| 3 | Carlsson, Anders | I3342 | ||
| 4 | Carlsson, Anders Gustav | I37 | f. 22 Jan 1847 | Hedemora (W) |
| 5 | Carlsson, Anders Wiktor | I619 | f. 23 Dec 1886 | Järna (W) |
| 6 | Carlsson, Anna Olivia | I77 | f. 24 Jul 1878 | Järna (W) |
| 7 | Carlsson, Anna-Carin Märta Louise | I3212 | ||
| 8 | Carlsson, Augusta Vilhelmina | I2196 | f. 4 Dec 1856 | Husby-Rekarne (D) |
| 9 | Carlsson, Bernhardina Mathilda | I3136 | f. 1813 | |
| 10 | Carlsson, Carl | I1115 | f. | |
| 11 | Carlsson, Carl | I3348 | f. 1826 | Segerstad (S) |
| 12 | Carlsson, Carl Anders | I3394 | f. 3 Mar 1865 | Norrby (U) |
| 13 | Carlsson, Carl Gustaf | I1519 | f. 17 Nov 1855 | Fröjered (R) |
| 14 | Carlsson, Carl Gustav Fritiof | I4670 | f. 3 Nov 1874 | Undenäs (R) |
| 15 | Carlsson, Carl Henok Elias | I1521 | f. 1 Aug 1881 | Fröjered (R) |
| 16 | Carlsson, Carl Johan | I5172 | f. 5 Okt 1864 | Hedemora |
| 17 | Carlsson, Clara Sofia | I4028 | f. 24 Aug 1838 | Markim (AB) |
| 18 | Carlsson, Edla Cardula | I1518 | f. 24 Feb 1883 | Fridene (R) |
| 19 | Carlsson, Emilia | I4673 | f. 12 Jun 1848 | Dimbo (R) |
| 20 | Carlsson, Ester Elvira | I4671 | f. 7 Mar 1879 | Adolf Fredrik (AB) |
| 21 | Carlsson, Giöran | I4763 | f. 25 Okt 1703 | Norby Hytta, Silvberg (W) |
| 22 | Carlsson, Grace | I5617 | f. 2 Okt 1901 | Des Moines, Iowa, USA |
| 23 | Carlsson, Gustaf | I4194 | f. 10 Apr 1859 | Norrby (U) |
| 24 | Carlsson, Gustaf Albin* | I71 | f. 21 Sep 1873 | Nordanåker (W) |
| 25 | Carlsson, Henrik Gottfrid | I4029 | f. 17 Apr 1864 | Markim (AB) |
| 26 | Carlsson, Herrman Ossian | I4024 | f. 16 Jun 1866 | Markim (AB) |
| 27 | Carlsson, Hilda Kristina | I78 | f. 26 Apr 1871 | Hedemora (W) |
| 28 | Carlsson, Hilma Mathilda | I219 | f. 21 Jan 1876 | Järna (W) |
| 29 | Carlsson, Hugo Olde | I4025 | f. 22 Mar 1876 | Markim (AB) |
| 30 | Carlsson, Jan | I5170 | f. 20 Okt 1834 | Hedemora |
| 31 | Carlsson, Johan | I4026 | f. 18 Apr 1806 | Markim (AB) |
| 32 | Carlsson, Johanna | I2153 | f. 18 Feb 1833 | Tuna (D) |
| 33 | Carlsson, Måns | I3560 | f. 5 Jan 1832 | Backaryd (K) |
| 34 | Carlsson, Maria | I1119 | ||
| 35 | Carlsson, Maria Catharina | I4193 | f. 31 Okt 1855 | Norrby (U) |
| 36 | Carlsson, Mathilda | I4107 | f. 29 Maj 1862 | Nättraby (K) |
| 37 | Carlsson, Olga Karolina | I620 | f. 15 Maj 1890 | Järna (W) |
| 38 | Carlsson, Olga Karolina | I5605 | f. 15 Maj 1890 | Järna (W) |
| 39 | Carlsson, Olof | I1117 | ||
| 40 | Carlsson, Paul | I3559 | f. 11 Apr 1834 | Backaryd (K) |
| 41 | Carlsson, Pehr Gustaf | I4672 | f. 4 Aug 1838 | Älgarås (R) |
| 42 | Carlsson, Petter | I3561 | f. 5 Maj 1827 | Backaryd (K) |
| 43 | Carlsson, Sara Christina | I4192 | f. 13 Sep 1853 | Norrby (U) |
| 44 | Carlsson, Selma Maria | I618 | f. 18 Mar 1884 | Järna (W) |
| 45 | Carlsson, Sven | I3562 | f. 12 Jan 1823 | Backaryd (K) |
| 46 | Carlsson, Vendela Mathilda | I4030 | f. 12 Dec 1870 | Markim (AB) |




