Högberg's Släktforskning

Forskning på mitt släktträd och dess grenar.

Skriv ut Lägg till Bokmärke

Nyholm, Anders

Man 1834 -


Generationer:      Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    Tabeller

Generation: 1

  1. 1.  Nyholm, Anders föddes den 18 Jun 1834 i Fellingsbro (T).

    Noteringar:

    Medåker AI:12 (1845-1855) Bild 62 / sid 49 (AID: v73210.b62.s49, NAD: SE/ULA/11068)

    Medåker AI:15 (1876-1885) Bild 91 / sid 71 (AID: v73213.b91.s71, NAD: SE/ULA/11068)

    Fellingsbro AI:21b (1856-1866) Bild 189 / sid 182 (AID: v51129.b189.s182, NAD: SE/ULA/10244)

    Fellingsbro AI:22b (1866-1872) Bild 181 / sid 175 (AID: v51134.b181.s175, NAD: SE/ULA/10244)

    Fellingsbro AI:23b (1872-1878) Bild 150 / sid 142 (AID: v51139.b150.s142, NAD: SE/ULA/10244)



    Familj/Make/Maka: Norrman, Anna Sofia. Anna föddes den 14 Apr 1832 i Fellingsbro (T). [Familjeöversikt] [Familjediagram]

    Barn:
    1. 2. Nyholm, Anna Mathilda  Grafiskt ättlingaverk till denna punkt föddes den 9 Okt 1863 i Fellingsbro (T); döptes den 18 Okt 1863 i Fellingsbro (T).


Generation: 2

  1. 2.  Nyholm, Anna Mathilda Grafiskt ättlingaverk till denna punkt (1.Anders1) föddes den 9 Okt 1863 i Fellingsbro (T); döptes den 18 Okt 1863 i Fellingsbro (T).

    Noteringar:

    Fellingsbro C:13 (1861-1870) Bild 84 (AID: v53047.b84, NAD: SE/ULA/10244)

    Medåker AI:15 (1876-1885) Bild 91 / sid 71 (AID: v73213.b91.s71, NAD: SE/ULA/11068)

    Fellingsbro AI:21b (1856-1866) Bild 189 / sid 182 (AID: v51129.b189.s182, NAD: SE/ULA/10244)

    Fellingsbro AI:22b (1866-1872) Bild 181 / sid 175 (AID: v51134.b181.s175, NAD: SE/ULA/10244)

    Fellingsbro AI:23b (1872-1878) Bild 150 / sid 142 (AID: v51139.b150.s142, NAD: SE/ULA/10244)



Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Tommy Högberg. | Dataskyddspolicy .