Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Vånga (E)
Latitud: 58.578977, Longitud: 15.811708
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 1659 | I5082 | |
| 2 | 10 Feb 1740 | I5072 | |
| 3 | 1684 | I5078 | |
| 4 | 6 Apr 1662 | I5080 | |
| 5 | 15 Sep 1705 | I5075 | |
| 6 | 1657 | I5081 | |
| 7 | 13 Jul 1712 | I5076 | |
| 8 | 1658 | I5079 |
Död
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 1690 | I5082 | |
| 2 | 15 Jan 1806 | I5072 | |
| 3 | 7 Okt 1746 | I5077 | |
| 4 | 22 Feb 1739 | I5078 | |
| 5 | Apr 1736 | I5080 | |
| 6 | 23 Jul 1779 | I5075 | |
| 7 | 26 Feb 1710 | I5081 | |
| 8 | 25 Aug 1778 | I5076 | |
| 9 | 16 Okt 1746 | I5079 |
