Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Stora Malm (D)
Adress : Latitud: 58.96960, Longitud: 16.36486
Födelse
Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 1805 | I5396 | |
| 2 | 15 Sep 1805 | I5397 | |
| 3 | 2 Mar 1836 | I4196 | |
| 4 | 20 Nov 1875 | I3237 | |
| 5 | 1 Jun 1850 | I5385 | |
| 6 | 21 Feb 1847 | I5384 | |
| 7 | 1770 | I4205 | |
| 8 | 21 Jan 1874 | I5386 | |
| 9 | 4 Apr 1841 | I5381 | |
| 10 | 22 Jul 1801 | I4207 | |
| 11 | 23 Jun 1805 | I4208 | |
| 12 | 1798 | I4206 | |
| 13 | 1773 | I4204 | |
| 14 | 26 Apr 1809 | I4199 | |
| 15 | 24 Mar 1838 | I4201 | |
| 16 | 1 Feb 1811 | I4198 | |
| 17 | 23 Feb 1834 | I4200 | |
| 18 | 2 Mar 1811 | I5383 | |
| 19 | 25 Jul 1882 | I5405 | |
| 20 | 15 Jul 1842 | I5089 |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Feb 1836 | I4196 | |
| 2 | 4 Jun 1858 | I5385 | |
| 3 | 11 Apr 1841 | I5381 | |
| 4 | 24 Jul 1801 | I4207 | |
| 5 | 24 Jun 1805 | I4208 | |
| 6 | 29 Apr 1809 | I4199 | |
| 7 | 25 Mar 1838 | I4201 | |
| 8 | 3 Feb 1811 | I4198 | |
| 9 | 23 Feb 1834 | I4200 |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jun 1881 | I5396 | |
| 2 | 19 Feb 1886 | I5397 | |
| 3 | 19 Maj 1952 | I3237 | |
| 4 | 16 Dec 1889 | I5385 | |
| 5 | 19 Feb 1874 | I5386 | |
| 6 | 12 Sep 1906 | I5381 | |
| 7 | 28 Jun 1905 | I5400 | |
| 8 | 7 Feb 1893 | I5401 | |
| 9 | 5 Mar 1895 | I5383 | |
| 10 | 11 Aug 1958 | I5405 |
