Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Söderhamn (X)
Latitud: 61.3055762, Longitud: 17.062810200000058
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 1882 | I1594 | |
| 2 | 10 Dec 1902 | I2499 | |
| 3 | 17 Aug 1877 | I2501 | |
| 4 | 5 Aug 1877 | I4440 | |
| 5 | 15 Dec 1898 | I3737 | |
| 6 | 22 Sep 1876 | I4441 | |
| 7 | 18 Nov 1821 | I4442 | |
| 8 | 1851 | I4443 | |
| 9 | 21 Aug 1926 | I3731 |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1882 | I1594 | |
| 2 | 21 Sep 1877 | I2501 | |
| 3 | 15 Jan 1899 | I3737 | |
| 4 | 3 Okt 1876 | I4441 | |
| 5 | 10 Nov 1926 | I3731 |
