


Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Morkarla (C)

Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Feb 1722 | Morkarla (C) | I5074 |
2 | ![]() | 1712 | Morkarla (C) | I5073 |
3 | ![]() | 20 Okt 1837 | Morkarla (C) | I5828 |
4 | ![]() | 8 Sep 1840 | Morkarla (C) | I5829 |
5 | ![]() | 23 Apr 1823 | Morkarla (C) | I5824 |
6 | ![]() | 20 Nov 1843 | Morkarla (C) | I5830 |
7 | ![]() | 7 Sep 1834 | Morkarla (C) | I1065 |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Sep 1840 | Morkarla (C) | I5829 |
2 | ![]() | 21 Nov 1843 | Morkarla (C) | I5830 |
3 | ![]() | 9 Sep 1834 | Morkarla (C) | I1065 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Apr 1785 | Morkarla (C) | I5074 |
2 | ![]() | 28 Jun 1872 | Morkarla (C) | I1072 |
3 | ![]() | 26 Dec 1771 | Morkarla (C) | I5073 |
4 | ![]() | 21 Maj 1853 | Morkarla (C) | I5828 |
5 | ![]() | 8 Apr 1861 | Morkarla (C) | I5824 |
6 | ![]() | 28 Nov 1865 | Morkarla (C) | I1071 |