Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Lilla Mellösa (D)
Latitud: 59.10099, Longitud: 16.55041
Födelse
Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1788 | I5550 | |
| 2 | 19 Maj 1814 | I1076 | |
| 3 | 29 Dec 1810 | I1075 | |
| 4 | 19 Feb 1817 | I1077 | |
| 5 | 13 Okt 1812 | I1080 | |
| 6 | 1777 | I5549 | |
| 7 | 18 Dec 1827 | I1081 | |
| 8 | 6 Dec 1818 | I5551 | |
| 9 | 29 Dec 1889 | I2334 | |
| 10 | 24 Maj 1895 | I2338 | |
| 11 | 25 Dec 1891 | I2337 | |
| 12 | 30 Maj 1897 | I2339 | |
| 13 | 8 Sep 1900 | I2340 | |
| 14 | 6 Jul 1820 | I361 | |
| 15 | 18 Okt 1858 | I1060 | |
| 16 | 1762 | I1078 | |
| 17 | 13 Aug 1791 | I1082 | |
| 18 | 26 Feb 1803 | I1083 | |
| 19 | 20 Mar 1802 | I4851 | |
| 20 | 15 Maj 1889 | I5679 |
Dop
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar 1818 | I804 | |
| 2 | 22 Maj 1814 | I1076 | |
| 3 | 11 Jan 1811 | I1075 | |
| 4 | 23 Feb 1817 | I1077 | |
| 5 | 16 Okt 1812 | I1080 | |
| 6 | 6 Jan 1890 | I2334 | |
| 7 | 9 Jul 1820 | I361 | |
| 8 | 24 Okt 1858 | I1060 | |
| 9 | 14 Aug 1791 | I1082 | |
| 10 | 26 Feb 1803 | I1083 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 1818 | I1077 | |
| 2 | 25 Feb 1813 | I1080 | |
| 3 | 5 Mar 1828 | I1081 | |
| 4 | 20 Mar 1843 | I359 |
