Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Frustuna-Kattnäs (D)
Latitud: 59.05828140000001, Longitud: 17.305996999999934
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jan 1855 | I4425 | |
| 2 | 23 Okt 1909 | I23 | |
| 3 | 25 Maj 1926 | I124 | |
| 4 | 24 Maj 1906 | I22 | |
| 5 | 30 Sep 1912 | I26 | |
| 6 | 8 Feb 1932 | I31 | |
| 7 | 24 Okt 1924 | I25 | |
| 8 | 31 Dec 1903 | I21 | |
| 9 | 4 Jul 1921 | I27 | |
| 10 | 20 Mar 1915 | I18 | |
| 11 | 12 Nov 1917 | I24 | |
| 12 | I5250 | ||
| 13 | 26 Dec 1919 | I4832 |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jan 1910 | I23 | |
| 2 | 15 Sep 1926 | I124 | |
| 3 | 1 Jul 1906 | I22 | |
| 4 | 1 Jan 1913 | I26 | |
| 5 | 10 Apr 1925 | I25 | |
| 6 | 1 Maj 1904 | I21 | |
| 7 | 23 Aug 1921 | I27 | |
| 8 | 10 Okt 1915 | I18 | |
| 9 | 8 Jun 1920 | I4832 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jun 1948 | I70 | |
| 2 | 5 Jan 2003 | I4462 | |
| 3 | 26 Feb 1993 | I5259 | |
| 4 | 13 Mar 1964 | I4019 | |
| 5 | 16 Jun 1954 | I19 | |
| 6 | 16 Maj 1980 | I21 | |
| 7 | 21 Nov 1970 | I4021 |
