Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Fellingsbro (T)
Latitud: 59.4336976, Longitud: 15.591501600000015
Födelse
Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Maj 1821 | I2142 | |
| 2 | 9 Mar 1848 | I2144 | |
| 3 | 19 Aug 1860 | I2137 | |
| 4 | 23 Apr 1830 | I2141 | |
| 5 | 14 Apr 1832 | I3386 | |
| 6 | 18 Jun 1834 | I283 | |
| 7 | 31 Maj 1831 | I282 | |
| 8 | 30 Jul 1831 | I893 | |
| 9 | 9 Okt 1863 | I3387 | |
| 10 | 23 Sep 1837 | I284 | |
| 11 | 21 Jul 1809 | I410 | |
| 12 | 1779 | I4789 | |
| 13 | 1802 | I4791 | |
| 14 | 1804 | I4792 | |
| 15 | 4 Jun 1814 | I4794 | |
| 16 | 20 Dec 1806 | I4793 | |
| 17 | 10 Dec 1843 | I2591 | |
| 18 | 15 Dec 1860 | I5492 | |
| 19 | 23 Nov 1874 | I3969 |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 1860 | I2137 | |
| 2 | 30 Jul 1831 | I893 | |
| 3 | 18 Okt 1863 | I3387 | |
| 4 | 23 Jul 1809 | I410 | |
| 5 | 16 Dec | I5492 | |
| 6 | 27 Nov 1974 | I3969 | |
| 7 | 2 Maj 1720 | I4952 |
