


Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Eskilstuna Fors (D)

Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 8 Jun 1917 | Eskilstuna Fors (D) | I356 |
2 | ![]() | 23 Sep 1913 | Eskilstuna Fors (D) | I355 |
3 | ![]() | 16 Feb 1925 | Eskilstuna Fors (D) | I357 |
4 | ![]() | I5628 | ||
5 | ![]() | I5627 | ||
6 | ![]() | 8 Maj 1945 | Eskilstuna Fors (D) | I5355 |
7 | ![]() | 30 Aug 1908 | Eskilstuna Fors (D) | I5353 |
8 | ![]() | 7 Jul 1944 | Eskilstuna Fors (D) | I5055 |
9 | ![]() | I5056 | ||
10 | ![]() | I5208 | ||
11 | ![]() | I5346 | ||
12 | ![]() | I5345 |
Döpt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 Jun 1925 | Eskilstuna Fors (D) | I357 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 Sep 1972 | Eskilstuna Fors (D) | I354 |
2 | ![]() | 23 Jan 1976 | Eskilstuna Fors (D) | I355 |
3 | ![]() | 19 Okt 1992 | Eskilstuna Fors (D) | I5219 |
4 | ![]() | 30 Mar 1976 | Eskilstuna Fors (D) | I357 |
5 | ![]() | 4 Maj 2009 | Eskilstuna Fors (D) | I5641 |
6 | ![]() | 18 Mar 1966 | Eskilstuna Fors (D) | I5207 |
7 | ![]() | 1 Jan 1997 | Eskilstuna Fors (D) | I5678 |
8 | ![]() | 6 Jan 1977 | Eskilstuna Fors (D) | I358 |
9 | ![]() | 7 Aug 1963 | Eskilstuna Fors (D) | I101 |
10 | ![]() | 18 Jun 1954 | Eskilstuna Fors (D) | I5343 |
11 | ![]() | 4 Maj 2009 | Eskilstuna Fors (D) | I5629 |
Gift
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Edkvist / Ek | F1780 | ||
2 | Ek / Berglund | 17 Jul 1948 | Eskilstuna Fors (D) | F207 |
3 | Hjalmarsson / Dahlborg | F70 | ||
4 | Torbjörn / | 15 Jul 1982 | Eskilstuna Fors (D) | F1781 |