Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Eda (S)
Latitud: 59.922457, Longitud: 12.261920
Födelse
Träffar 1 till 25 av 25
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5712 | ||
| 2 | 28 Feb 1908 | I5707 | |
| 3 | 5 Apr 1911 | I5711 | |
| 4 | I2543 | ||
| 5 | 27 Sep 1859 | I3042 | |
| 6 | 9 Apr 1884 | I3046 | |
| 7 | 8 Okt 1906 | I5710 | |
| 8 | 27 Okt 1895 | I3052 | |
| 9 | 23 Dec 1878 | I5708 | |
| 10 | 15 Sep 1899 | I2525 | |
| 11 | 15 Mar 1886 | I3047 | |
| 12 | 19 Mar 1894 | I3051 | |
| 13 | 1 Apr 1890 | I3049 | |
| 14 | 19 Mar 1892 | I3050 | |
| 15 | 26 Aug 1897 | I3053 | |
| 16 | 12 Maj 1888 | I3048 | |
| 17 | 6 Dec 1901 | I3054 | |
| 18 | I205 | ||
| 19 | 14 Nov 1881 | I2524 | |
| 20 | 13 Feb 1925 | I2530 | |
| 21 | I2526 | ||
| 22 | 1 Okt 1921 | I2528 | |
| 23 | I2527 | ||
| 24 | 12 Jun 1927 | I2531 | |
| 25 | 26 Apr 1923 | I2529 |
Dop
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Okt 1859 | I3042 | |
| 2 | 3 Okt 1899 | I2525 | |
| 3 | I205 | ||
| 4 | 9 Aug 1925 | I2530 | |
| 5 | I2526 | ||
| 6 | 6 Jan 1922 | I2528 | |
| 7 | I2527 | ||
| 8 | 13 Jun 1923 | I2529 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 1997 | I5707 | |
| 2 | 17 Apr 1977 | I5711 | |
| 3 | 27 Okt 1950 | I3043 | |
| 4 | 28 Maj 1951 | I3042 | |
| 5 | 13 Okt 1923 | I5710 | |
| 6 | 18 Jan 1941 | I5292 | |
| 7 | 12 Dec 1980 | I2556 | |
| 8 | 16 Feb 1992 | I2530 | |
| 9 | 5 Okt 1971 | I2545 | |
| 10 | 11 Jan 2003 | I2558 | |
| 11 | 22 Jan 1934 | I2531 |
