Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Asker (T)
Område : Latitud: 59.14921 , Longitud: 15.46888
Födelse
Träffar 1 till 33 av 33
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jan 1723 | I581 | |
| 2 | 6 Nov 1783 | I1108 | |
| 3 | 1730 | I589 | |
| 4 | 30 Jan 1786 | I1109 | |
| 5 | 12 Mar 1794 | I1111 | |
| 6 | 31 Maj 1824 | I597 | |
| 7 | 1 Okt 1790 | I1110 | |
| 8 | 11 Aug 1788 | I972 | |
| 9 | 2 Sep 1730 | I1112 | |
| 10 | 30 Nov 1777 | I451 | |
| 11 | 10 Sep 1789 | I1127 | |
| 12 | 16 Nov 1785 | I120 | |
| 13 | 1 Aug 1786 | I974 | |
| 14 | 9 Nov 1795 | I1129 | |
| 15 | 9 Sep 1792 | I1128 | |
| 16 | 5 Nov 1783 | I89 | |
| 17 | 31 Mar 1770 | I577 | |
| 18 | 27 Feb 1764 | I1255 | |
| 19 | 1727 | I578 | |
| 20 | 22 Nov 1766 | I576 | |
| 21 | 18 Sep 1763 | I1107 | |
| 22 | 28 Maj 1804 | I391 | |
| 23 | 6 Jan 1766 | I1113 | |
| 24 | 22 Jul 1727 | I588 | |
| 25 | 8 Dec 1751 | I1064 | |
| 26 | 15 Nov 1752 | I1106 | |
| 27 | 21 Apr 1819 | I1031 | |
| 28 | 8 Mar 1747 | I579 | |
| 29 | 18 Okt 1820 | I685 | |
| 30 | 6 Jan 1834 | I2210 | |
| 31 | 14 Sep 1848 | I93 | |
| 32 | 5 Sep 1845 | I286 | |
| 33 | 7 Okt 1822 | I280 |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1820 | I685 | |
| 2 | 12 Jan 1834 | I2210 | |
| 3 | 17 Sep 1848 | I93 | |
| 4 | 8 Okt 1822 | I280 |
Död
Träffar 1 till 24 av 24
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mar 1788 | I581 | |
| 2 | 14 Maj 1794 | I1108 | |
| 3 | 18 Jun 1793 | I1067 | |
| 4 | 1 Maj 1829 | I972 | |
| 5 | 16 Jan 1816 | I1112 | |
| 6 | I1115 | ||
| 7 | 12 Feb 1816 | I454 | |
| 8 | 23 Maj 1861 | I451 | |
| 9 | 9 Jan 1837 | I974 | |
| 10 | 21 Nov 1792 | I580 | |
| 11 | 22 Nov 1849 | I577 | |
| 12 | 28 Jul 1835 | I1054 | |
| 13 | I578 | ||
| 14 | 14 Maj 1794 | I1107 | |
| 15 | 12 Okt 1872 | I391 | |
| 16 | 9 Aug 1797 | I588 | |
| 17 | 3 Jan 1851 | I450 | |
| 18 | 4 Feb 1816 | I1066 | |
| 19 | 29 Aug 1801 | I1064 | |
| 20 | 30 Maj 1771 | I1068 | |
| 21 | I1116 | ||
| 22 | 30 Jan 1815 | I1106 | |
| 23 | 4 Okt 1818 | I579 | |
| 24 | 11 Mar 1832 | I453 |
