Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Vrena (D)
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson, Gustaf Emil | 11 Mar 1883 | Vrena (D) | I4063 |
2 | Karlsson, Hanna Matilda | 20 Sep 1879 | Vrena (D) | I4062 |
3 | Karlsson, John Edvard | 30 Apr 1881 | Vrena (D) | I4058 |
4 | Karlsson, Karl Arvid | 15 Sep 1877 | Vrena (D) | I4061 |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson, Gustaf Emil | 27 Mar 1883 | Vrena (D) | I4063 |
2 | Karlsson, Hanna Matilda | 28 Sep 1879 | Vrena (D) | I4062 |
3 | Karlsson, John Edvard | 13 Maj 1881 | Vrena (D) | I4058 |
4 | Karlsson, Karl Arvid | 21 Sep 1877 | Vrena (D) | I4061 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson / Larsdotter | 1? Jun 1877 | Vrena (D) | F1374 |