Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Villberga (C)
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anna-Lisa | 24 Mar 1913 | Villberga (C) | I642 |
2 | Andersson, Carl Albert | 28 Jun 1876 | Villberga (C) | I3344 |
3 | Andersson, Hilda Josefina | 1 Nov 1880 | Villberga (C) | I1192 |
4 | Andersson, Johan Henrik | 25 Okt 1882 | Villberga (C) | I963 |
5 | Andersson, Karl August | 26 Mar 1850 | Villberga (C) | I1190 |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anna-Lisa | 9 Maj 1913 | Villberga (C) | I642 |
2 | Andersson, Carl Albert | 16 Jul 1876 | Villberga (C) | I3344 |
3 | Andersson, Hilda Josefina | 1 Nov 1880 | Villberga (C) | I1192 |
4 | Andersson, Karl August | 30 Mar 1851 | Villberga (C) | I1190 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Signe Eugenia | 3 Mar 1930 | Villberga (C) | I3345 |
2 | Andersson, Karl August | 4 Dec 1932 | Villberga (C) | I1190 |
3 | Ersdotter, Anna Britta | 25 Jun 1928 | Villberga (C) | I1191 |
4 | Wadlin, Konrad Augustinus | 19 Aug 1944 | Villberga (C) | I441 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Karl August | 11 Dec 1932 | Villberga (C) | I1190 |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Andersdotter | 7 Sep 1902 | Villberga (C) | F1182 |
2 | Andersson / Ersdotter | 29 Mar 1880 | Villberga (C) | F499 |
3 | Andersson / Johansson | 18 Jan 1875 | Villberga (C) | F498 |