


Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Väversunda (E)

Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Aug 1879 | Väversunda (E) | I1234 |
2 | ![]() | 22 Maj 1857 | Väversunda (E) | I4508 |
3 | ![]() | 28 Sep 1859 | Väversunda (E) | I4509 |
4 | ![]() | 11 Jul 1862 | Väversunda (E) | I4510 |
5 | ![]() | 30 Nov 1864 | Väversunda (E) | I4500 |
6 | ![]() | 17 Apr 1890 | Väversunda (E) | I353 |
7 | ![]() | 18 Okt 1894 | Väversunda (E) | I1240 |
8 | ![]() | 1 Dec 1892 | Väversunda (E) | I1239 |
9 | ![]() | 6 Feb 1882 | Väversunda (E) | I1235 |
10 | ![]() | 1 Maj 1888 | Väversunda (E) | I1238 |
11 | ![]() | 17 Dec 1885 | Väversunda (E) | I1237 |
12 | ![]() | 7 Jun 1877 | Väversunda (E) | I1233 |
13 | ![]() | 15 Nov 1883 | Väversunda (E) | I1236 |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Aug 1879 | Väversunda (E) | I1234 |
2 | ![]() | 5 Maj 1890 | Väversunda (E) | I353 |
3 | ![]() | 11 Nov 1894 | Väversunda (E) | I1240 |
4 | ![]() | 27 Dec 1892 | Väversunda (E) | I1239 |
5 | ![]() | 19 Feb 1882 | Väversunda (E) | I1235 |
6 | ![]() | 20 Maj 1888 | Väversunda (E) | I1238 |
7 | ![]() | 1 Jan 1886 | Väversunda (E) | I1237 |
8 | ![]() | 9 Jun 1879 | Väversunda (E) | I1233 |
9 | ![]() | 9 Dec 1883 | Väversunda (E) | I1236 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Dec 1885 | Väversunda (E) | I1241 |
2 | ![]() | 1 Dec 1892 | Väversunda (E) | I1239 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Staf / Carlsdotter | 12 Nov 1876 | Väversunda (E) | F507 |