Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Västerås Badelunda (U)
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsson, Jan Eric | 27 Apr 1817 | Västerås Badelunda (U) | I4933 |
2 | Larsson Sandlund, Lars | 4 Mar 1785 | Västerås Badelunda (U) | I4930 |
3 | Liljefors, Anna Lovisa | 24 Feb 1860 | Västerås Badelunda (U) | I4926 |
4 | Sandlund, Anna Maria | 6 Dec 1812 | Västerås Badelunda (U) | I4932 |
5 | Sandlund, Johanna Sofia | 26 Jul 1820 | Västerås Badelunda (U) | I4929 |
6 | Sandlund, Stina Greta | 28 Apr 1824 | Västerås Badelunda (U) | I4934 |
7 | Sandlund, Ulrica | 2 Nov 1828 | Västerås Badelunda (U) | I4935 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsson Sandlund, Lars | 5 Mar 1758 | Västerås Badelunda (U) | I4930 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna | 28 Nov 1862 | Västerås Badelunda (U) | I4931 |
2 | Larsson, Emma Charlotta | 26 Mar 1977 | Västerås Badelunda (U) | I1580 |
3 | Larsson, Jan Eric | 27 Apr 1827 | Västerås Badelunda (U) | I4933 |
4 | Liljefors, Carl | 14 Dec 1893 | Västerås Badelunda (U) | I4928 |
5 | Rådman, Sigrid Antonia | 7 Mar 1978 | Västerås Badelunda (U) | I4373 |
6 | Sandlund, Anna Maria | 29 Mar 1825 | Västerås Badelunda (U) | I4932 |
7 | Sandlund, Johanna Sofia | 22 Feb 1888 | Västerås Badelunda (U) | I4929 |
8 | Sandlund, Stina Greta | 19 Jul 1824 | Västerås Badelunda (U) | I4934 |
9 | Sandlund, Ulrica | 9 Mar 1830 | Västerås Badelunda (U) | I4935 |
10 | Wadlin, Anny Ingegerd | 15 Mar 2012 | Västerås Badelunda (U) | I2445 |
11 | Wadlin, Knut Ninus Henry | 2 Jul 2010 | Västerås Badelunda (U) | I5373 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Håkan / Markström | F1744 | ||
2 | Larsson Sandlund / Andersdotter | 1815 | Västerås Badelunda (U) | F1594 |