Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Uddevalla (O)
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åhman, Astrid Maria | 29 Maj 1885 | Uddevalla (O) | I3120 |
2 | Åhman, Axel Mauritz | 20 Jun 1879 | Uddevalla (O) | I3124 |
3 | Åhman, Hanna Helena | 13 Dec 1873 | Uddevalla (O) | I3126 |
4 | Bjerström, Ingrid Gunilla Margareta | I3116 | ||
5 | Hagelberg, Bertil Torstensson | 25 Aug 1919 | Uddevalla (O) | I3122 |
6 | Hagelberg, Göran Ragnarsson | I2991 | ||
7 | Hagelberg, Lennart Torstensson | 25 Aug 1919 | Uddevalla (O) | I3121 |
8 | Hagelberg, Ragnar Torstensson | 20 Feb 1917 | Uddevalla (O) | I3115 |
9 | Hasselgren, Alida Johanna | 13 Jul 1854 | Uddevalla (O) | I3125 |
10 | Sahlsten, Eva Margareta | I3186 | ||
11 | Sahlsten, Kerstin Barbro | I3202 |
Dop
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åhman, Hanna Helena | 13 Dec 1873 | Uddevalla (O) | I3126 |
2 | Hagelberg, Ragnar Torstensson | 18 Mar 1917 | Uddevalla (O) | I3115 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagelberg, Lars Torsten Emil | 27 Okt 1933 | Uddevalla (O) | I3119 |
2 | Karlsson, Ingrid | 28 Apr 1979 | Uddevalla (O) | I3201 |