Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Tryserum (E)
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sköldberg, Adolf Fredrik | 23 Jan 1842 | Tryserum (E) | I4410 |
2 | Sköldberg, Carl Johan | 12 Aug 1833 | Tryserum (E) | I4408 |
3 | Sköldberg, Johanna | 29 Nov 1844 | Tryserum (E) | I4411 |
4 | Sköldberg, Peter Ferdinand | 4 Apr 1854 | Tryserum (E) | I289 |
5 | Sköldberg, Richard Leander | 7 Feb 1839 | Tryserum (E) | I4409 |
6 | Sköldberg, Vilhelmina Charlotta | 10 Jul 1850 | Tryserum (E) | I4412 |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sköldberg, Adolf Fredrik | 30 Jan 1842 | Tryserum (E) | I4410 |
2 | Sköldberg, Carl Johan | 18 Aug 1833 | Tryserum (E) | I4408 |
3 | Sköldberg, Johanna | 1 Dec 1844 | Tryserum (E) | I4411 |
4 | Sköldberg, Peter Ferdinand | 5 Apr 1854 | Tryserum (E) | I289 |
5 | Sköldberg, Richard Leander | 10 Feb 1839 | Tryserum (E) | I4409 |
6 | Sköldberg, Vilhelmina Charlotta | 14 Jul 1850 | Tryserum (E) | I4412 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sköldberg, Carl Isaac | 4 Feb 1869 | Tryserum (E) | I1417 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sköldberg, Carl Isaac | 14 Feb 1869 | Tryserum (E) | I1417 |