Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Torsåker, Gnesta
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fritz Hjalmar | 16 Dec 1907 | Torsåker, Gnesta | I336 |
2 | Andersson, Alice Linnea | 17 Jun 1916 | Torsåker, Gnesta | I4459 |
3 | Andersson, Ellen Viktoria | 10 Jun 1916 | Torsåker, Gnesta | I4467 |
4 | Andersson, Gunhild Alexandra Kristina | 16 Feb 1912 | Torsåker, Gnesta | I4465 |
5 | Andersson, Johan Edvin | 19 Nov 1907 | Torsåker, Gnesta | I4434 |
6 | Andersson, Rut Viola Eleonora | 14 Dec 1913 | Torsåker, Gnesta | I4466 |
7 | Andersson, Valborg Margareta Vendela | 1 Maj 1910 | Torsåker, Gnesta | I4432 |
8 | Pettersson, Ingrid Gerda Marianne | 26 Nov 1921 | Torsåker, Gnesta | I4833 |
9 | Pettersson, Karl Henning | 25 Mar 1896 | Torsåker, Gnesta | I4831 |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fritz Hjalmar | 12 Jan 1908 | Torsåker, Gnesta | I336 |
2 | Andersson, Johan Edvin | 14 Dec 1907 | Torsåker, Gnesta | I4434 |
3 | Andersson, Valborg Margareta Vendela | 19 Jun 1910 | Torsåker, Gnesta | I4432 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Karl Hjalmar | 9 Okt 1932 | Torsåker, Gnesta | I260 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Olsson | 5 Nov 1894 | Torsåker, Gnesta | F159 |