Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Stora Tuna (W)
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hübbert, Ann-Charlotte Hillevi | I3442 | ||
2 | Hybbert, Elin Alice | 16 Mar 1906 | Stora Tuna (W) | I3485 |
3 | Hybbert, Georg Alger | 4 Sep 1904 | Stora Tuna (W) | I3486 |
4 | Hybbert, Karl Gösta | 8 Jul 1897 | Stora Tuna (W) | I3487 |
5 | Sellfors, Anna Johanna | 28 Mar 1807 | Stora Tuna (W) | I1395 |
6 | Svensson, Katrin Larsdotter | I2131 |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hybbert, Elin Alice | 13 Maj 1906 | Stora Tuna (W) | I3485 |
2 | Hybbert, Georg Alger | 27 Okt 1904 | Stora Tuna (W) | I3486 |
3 | Hybbert, Karl Gösta | 21 Aug 1897 | Stora Tuna (W) | I3487 |
4 | Sellfors, Anna Johanna | 29 Mar 1807 | Stora Tuna (W) | I1395 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fagerås, Ragnar Martin | 26 Feb 2014 | Stora Tuna (W) | I1454 |
2 | Högberg, Carl Eric | 16 Feb 1917 | Stora Tuna (W) | I319 |
3 | Larsdotter Hybbert, Anna | 9 Sep 1922 | Stora Tuna (W) | I2177 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fagerås, Nils Johnny | 30 Dec 2014 | Stora Tuna (W) | I1507 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jansson / Jansdotter | 6 Okt 1754 | Stora Tuna (W) | F1531 |