Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Stockholms domkyrkoförsamling (AB)
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hallgren, Lovisa Carolina | 12 Maj 1818 | Stockholms domkyrkoförsamling (AB) | I4664 |
2 | Molin, Carl Fredrik | 29 Aug 1812 | Stockholms domkyrkoförsamling (AB) | I4662 |
3 | Molin, Carl Oscar Fredrik | 8 Sep 1841 | Stockholms domkyrkoförsamling (AB) | I4665 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Göransson, Karl Erik Göran | 21 Aug 2004 | Stockholms domkyrkoförsamling (AB) | I4656 |
2 | Hallgren, Lovisa Carolina | 3 Okt 1864 | Stockholms domkyrkoförsamling (AB) | I4664 |
3 | Karlsson, Ludvig Leonard | 15 Jun 1941 | Stockholms domkyrkoförsamling (AB) | I1000 |
4 | Molin, Carl Fredrik | 19 Sep 1867 | Stockholms domkyrkoförsamling (AB) | I4662 |
5 | Olsson Melle, Erik Wilhelm | 7 Jan 2002 | Stockholms domkyrkoförsamling (AB) | I5009 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Molin / Hallgren | 12 Maj 1837 | Stockholms domkyrkoförsamling (AB) | F1519 |