


Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Stenkvista (D)

Födelse
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Maj 1908 | Stenkvista (D) | I4468 |
2 | ![]() | I2897 | ||
3 | ![]() | 8 Feb 1882 | Stenkvista (D) | I347 |
4 | ![]() | I2789 | ||
5 | ![]() | 3 Jul 1887 | Stenkvista (D) | I43 |
6 | ![]() | 3 Jul 1884 | Stenkvista (D) | I105 |
7 | ![]() | 11 Mar 1893 | Stenkvista (D) | I207 |
8 | ![]() | 28 Apr 1891 | Stenkvista (D) | I103 |
9 | ![]() | 29 Maj 1895 | Stenkvista (D) | I104 |
10 | ![]() | 17 Okt 1874 | Stenkvista (D) | I96 |
11 | ![]() | 25 Okt 1880 | Stenkvista (D) | I99 |
12 | ![]() | 2 Dec 1878 | Stenkvista (D) | I98 |
13 | ![]() | 16 Jan 1890 | Stenkvista (D) | I330 |
14 | ![]() | 28 Jun 1873 | Stenkvista (D) | I95 |
15 | ![]() | 2 Apr 1876 | Stenkvista (D) | I97 |
16 | ![]() | 2 Jun 1886 | Stenkvista (D) | I101 |
17 | ![]() | 14 Aug 1888 | Stenkvista (D) | I102 |
18 | ![]() | 6 Aug 1877 | Stenkvista (D) | I346 |
Dop
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Mar 1882 | Stenkvista (D) | I347 |
2 | ![]() | 3 Aug 1887 | Stenkvista (D) | I43 |
3 | ![]() | 19 Aug 1884 | Stenkvista (D) | I105 |
4 | ![]() | 28 Apr 1893 | Stenkvista (D) | I207 |
5 | ![]() | 9 Maj 1891 | Stenkvista (D) | I103 |
6 | ![]() | 12 Jul 1895 | Stenkvista (D) | I104 |
7 | ![]() | 25 Okt 1874 | Stenkvista (D) | I96 |
8 | ![]() | 31 Okt 1880 | Stenkvista (D) | I99 |
9 | ![]() | 26 Dec 1879 | Stenkvista (D) | I98 |
10 | ![]() | 16 Feb 1890 | Stenkvista (D) | I330 |
11 | ![]() | 27 Jul 1873 | Stenkvista (D) | I95 |
12 | ![]() | 23 Apr 1876 | Stenkvista (D) | I97 |
13 | ![]() | 15 Jun 1886 | Stenkvista (D) | I101 |
14 | ![]() | 14 Okt 1888 | Stenkvista (D) | I102 |
15 | ![]() | 26 Aug 1877 | Stenkvista (D) | I346 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Feb 1930 | Stenkvista (D) | I94 |
2 | ![]() | 22 Jun 1893 | Stenkvista (D) | I207 |
3 | ![]() | 5 Maj 1973 | Stenkvista (D) | I103 |
4 | ![]() | 19 Feb 1955 | Stenkvista (D) | I98 |
5 | ![]() | 6 Apr 1928 | Stenkvista (D) | I93 |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Aug 1916 | Stenkvista (D) | I97 |
2 | ![]() | 17 Jan 1937 | Stenkvista (D) | I102 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blomberg / Thysell | 6 Maj 1917 | Stenkvista (D) | F68 |
2 | Thysell / Runström | F156 |