Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
St. Paul, MN, US
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benn, Janet | I1654 | ||
2 | Dufresne, Benjamin Michael | I1779 | ||
3 | Dufresne, Ellen Dorothy | I1780 | ||
4 | Hauer, Stephanie Jill | I1769 | ||
5 | Hauer, Timothy James | I1771 | ||
6 | Hogenson, Kari Ann | I1773 | ||
7 | Hogenson, Lori Lynn | I1777 | ||
8 | Nelson, Donald Eugene | I1645 | ||
9 | Nelson, Elinor Mae | I1635 | ||
10 | Nelson, Rudolph Bernhard | 14 Dec 1936 | St. Paul, MN, US | I1642 |
11 | Nelson, William Allen | I1643 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mattson, Immanuel | 17 Nov 1966 | St. Paul, MN, US | I1471 |
2 | Nelson, Rudolph Bernhard | 14 Nov 1938 | St. Paul, MN, US | I1642 |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dufresne / Hogenson | F694 | ||
2 | Hjelle / Scott | F731 | ||
3 | Sheldon / Hogenson | F693 |