


Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Solna (AB)

Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I197 | |
2 | ![]() | I4051 | |
3 | ![]() | I1037 | |
4 | ![]() | 7 Jul 1962 | I1038 |
5 | ![]() | I5598 | |
6 | ![]() | 13 Dec 1920 | I5699 |
7 | ![]() | I3695 | |
8 | ![]() | 6 Feb 1904 | I5326 |
9 | ![]() | 15 Sep 1906 | I5327 |
10 | ![]() | 7 Dec 1914 | I5330 |
11 | ![]() | 31 Maj 1911 | I5329 |
12 | ![]() | 10 Jan 1909 | I5328 |
13 | ![]() | 19 Jul 1940 | I5595 |
14 | ![]() | I5153 | |
15 | ![]() | 18 Dec 1876 | I4380 |
16 | ![]() | I3823 | |
17 | ![]() | 18 Jan 1917 | I5317 |
Dop
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jan 1921 | I5699 |
2 | ![]() | 21 Dec 1876 | I4380 |
Död
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Nov 2005 | I28 |
2 | ![]() | 4 Jul 2003 | I1038 |
3 | ![]() | 16 Sep 2000 | I2876 |
4 | ![]() | 20 Feb 2000 | I5662 |
5 | ![]() | 7 Jul 1972 | I5596 |
6 | ![]() | 23 Maj 1956 | I5061 |
7 | ![]() | 10 Dec 1938 | I5320 |
8 | ![]() | 19 Apr 1935 | I5325 |
9 | ![]() | 16 Mar 1987 | I5326 |
10 | ![]() | 15 Dec 1923 | I5330 |
11 | ![]() | 14 Jul 1956 | I5319 |
12 | ![]() | 28 Okt 1973 | I5323 |
13 | ![]() | 23 Sep 1918 | I5324 |
14 | ![]() | 22 Nov 2015 | I5595 |
15 | ![]() | 21 Mar 2006 | I1277 |
16 | ![]() | 28 Dec 1971 | I4044 |
17 | ![]() | 23 Jun 1993 | I3743 |
18 | ![]() | 29 Sep 1905 | I3340 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Hasselbom / Kerslow | 14 Mar 1959 | F1776 |
2 | Hoppe / Engström | 1 Sep 1940 | F1625 |
Skilsmässa
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Skilsmässa ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Fredriksson / Lindman | 25 Nov 1976 | F450 |