Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Solna (AB)
Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fredriksson, Inge Mattias* | I197 | ||
2 | Fredriksson, Jonathan Rasmus Alexander | I4051 | ||
3 | Fredriksson, Lena Margareta | I1037 | ||
4 | Fredriksson, Louise Susanne | 7 Jul 1962 | Solna (AB) | I1038 |
5 | Hasselbom, Matz Johan | I5598 | ||
6 | Hermansson Jardfelt, Solveig Ida Maria | 13 Dec 1920 | Solna (AB) | I5699 |
7 | Hübbert, Michael Ulf Peter | I3695 | ||
8 | Karlsson, Agda Gunhild Augusta | 6 Feb 1904 | Solna (AB) | I5326 |
9 | Karlsson, Alma Sigrid Margareta | 15 Sep 1906 | Solna (AB) | I5327 |
10 | Karlsson, Astrid Tyra Ingegerd | 7 Dec 1914 | Solna (AB) | I5330 |
11 | Karlsson, Hildur Anna Sofia | 31 Maj 1911 | Solna (AB) | I5329 |
12 | Karlsson, Märta Eva Hildegard | 10 Jan 1909 | Solna (AB) | I5328 |
13 | Kerslow, Lena Margareta | 19 Jul 1940 | Solna (AB) | I5595 |
14 | Larsson, Lars Christer | I5153 | ||
15 | Magnusson, Sissa Banera | 18 Dec 1876 | Solna (AB) | I4380 |
16 | Oscarsson, Oscar Bengt Göran | I3823 | ||
17 | Stavtorp, Erik Ruben | 18 Jan 1917 | Solna (AB) | I5317 |
Dop
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hermansson Jardfelt, Solveig Ida Maria | 9 Jan 1921 | Solna (AB) | I5699 |
2 | Magnusson, Sissa Banera | 21 Dec 1876 | Solna (AB) | I4380 |
Död
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Alf Rune* | 9 Nov 2005 | Solna (AB) | I28 |
2 | Fredriksson, Louise Susanne | 4 Jul 2003 | Solna (AB) | I1038 |
3 | Gustavsson, Eva Maria | 16 Sep 2000 | Solna (AB) | I2876 |
4 | Hagman, Casper Fritiof Bengt Olov | 20 Feb 2000 | Solna (AB) | I5662 |
5 | Hasselbom, Rolf Hjalmar Johan | 7 Jul 1972 | Solna (AB) | I5596 |
6 | Hoppe, Bror Vilhelm Alexander | 23 Maj 1956 | Solna (AB) | I5061 |
7 | Jernström, Alma Eugenia Augusta | 10 Dec 1938 | Solna (AB) | I5320 |
8 | Karlsson, Adolf Gunnar | 19 Apr 1935 | Solna (AB) | I5325 |
9 | Karlsson, Agda Gunhild Augusta | 16 Mar 1987 | Solna (AB) | I5326 |
10 | Karlsson, Astrid Tyra Ingegerd | 15 Dec 1923 | Solna (AB) | I5330 |
11 | Karlsson, Gustaf Adolf | 14 Jul 1956 | Solna (AB) | I5319 |
12 | Karlsson, Gustaf Vilhelm | 28 Okt 1973 | Solna (AB) | I5323 |
13 | Karlsson, Signe Alfhild Eugenia | 23 Sep 1918 | Solna (AB) | I5324 |
14 | Kerslow, Lena Margareta | 22 Nov 2015 | Solna (AB) | I5595 |
15 | Larsson, Märta Gunvor | 21 Mar 2006 | Solna (AB) | I1277 |
16 | Pettersson, Karl Gösta | 28 Dec 1971 | Solna (AB) | I4044 |
17 | Westberg, Gunhild Elisabet | 23 Jun 1993 | Solna (AB) | I3743 |
18 | Westlund, Anna | 29 Sep 1905 | Solna (AB) | I3340 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hasselbom / Kerslow | 14 Mar 1959 | Solna (AB) | F1776 |
2 | Hoppe / Engström | 1 Sep 1940 | Solna (AB) | F1625 |
Skilsmässa
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Skilsmässa | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fredriksson / Lindman | 25 Nov 1976 | Solna (AB) | F450 |