Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sofia (AB)
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bister, Marianne* Evi | I47 | ||
2 | Byström, Maj Britta Rut | 3 Jul 1926 | Sofia (AB) | I5186 |
3 | Olsson, Ellen Gurli Kerstin | 22 Jan 1909 | Sofia (AB) | I5008 |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Johanna Karolina | 26 Jun 1975 | Sofia (AB) | I5311 |
2 | Gudmundsson, Eva Margaretha Elisabeth | 20 Maj 2012 | Sofia (AB) | I144 |
3 | Olsson, Assar Werne | 20 Jul 1970 | Sofia (AB) | I5007 |
4 | Romson, Rolf | 24 Nov 1998 | Sofia (AB) | I2038 |
5 | Sandholm, Anne-Marie Viktoria | 17 Jul 2007 | Sofia (AB) | I5312 |
6 | Sandholm, Arvid Magnus Ferdinand | 16 Jan 1959 | Sofia (AB) | I5310 |
7 | Sköldberg, *Linnea Elisabeth | 7 Maj 1938 | Sofia (AB) | I403 |
8 | Sundman, Bror Petrus | 13 Jul 1943 | Sofia (AB) | I4883 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hellsten / Sandholm | 4 Aug 1936 | Sofia (AB) | F1700 |
2 | Karlbom / Sundman | 1930 | Sofia (AB) | F1579 |