Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Skövde
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Falk, Lilly Maria Adelia | 5 Aug 1893 | Skövde | I5017 |
2 | Falk, Tora Hilda Kristina | 19 Dec 1898 | Skövde | I5020 |
3 | Johansson Falk, Carl Torhild Kristiam | 15 Nov 1899 | Skövde | I5021 |
4 | Johansson Falk, Conrad Agaton | 13 Aug 1892 | Skövde | I5016 |
5 | Johansson Falk, Herbert Isidor | 17 Jul 1891 | Skövde | I5015 |
6 | Johansson Falk, Ruth Ingeborg | 6 Jan 1898 | Skövde | I5019 |
7 | Johansson Falk, Torsten Gustaf Erhard | 17 Dec 1894 | Skövde | I5018 |
8 | Larsson, Ester Maria | 9 Maj 1885 | Skövde | I5002 |
9 | Larsson, Johan Alfred | 19 Aug 1861 | Skövde | I5040 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Anna Amalia | 16 Apr 1872 | Skövde | I5012 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Falk, Lilly Maria Adelia | 7 Feb 1894 | Skövde | I5017 |
2 | Falk, Tora Hilda Kristina | 19 Dec 1900 | Skövde | I5020 |
3 | Svensson, Lars | 7 Jan 1881 | Skövde | I5042 |