Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Södra Sandsjö (G)
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Håkansson, Axel Arvid | 4 Aug 1885 | Södra Sandsjö (G) | I4351 |
2 | Håkansson, Carl Johan | 8 Apr 1867 | Södra Sandsjö (G) | I4365 |
3 | Håkansson, Otto Victor Vilhelm | 13 Sep 1888 | Södra Sandsjö (G) | I4360 |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Håkansson, Axel Arvid | 9 Aug 1885 | Södra Sandsjö (G) | I4351 |
2 | Håkansson, Bror Gustaf Ossian | 24 Jun 1891 | Södra Sandsjö (G) | I4361 |
3 | Håkansson, Carl Johan | 14 Apr 1867 | Södra Sandsjö (G) | I4365 |
4 | Håkansson, Otto Victor Vilhelm | 23 Sep 1888 | Södra Sandsjö (G) | I4360 |
5 | Nilsdotter, Selma Mathilda | 6 Dec 1874 | Södra Sandsjö (G) | I4354 |
6 | Nilsdotter, Syster Ebba Kristina | 24 Jun 1891 | Södra Sandsjö (G) | I4367 |
7 | Nilsdotter Jern, Hulda Adeli Sofi | 30 Jan 1881 | Södra Sandsjö (G) | I4358 |
8 | Nilsdotter Jern, Jenny Theresia | 19 Sep 1883 | Södra Sandsjö (G) | I4353 |
9 | Nilsson, Carl Oskar Hjalmar | 12 Okt 1878 | Södra Sandsjö (G) | I4356 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Persdotter, Kerstin | 7 Apr 1873 | Södra Sandsjö (G) | I4362 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Persdotter, Kerstin | 14 Apr 1873 | Södra Sandsjö (G) | I4362 |