Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Ryssby (G)
Latitud: 56.8649168, Longitud: 14.165480900000034
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Aug 1878 | I5745 | |
| 2 | 10 Nov 1871 | I1419 | |
| 3 | 7 Jul 1886 | I5747 | |
| 4 | 5 Aug 1876 | I5744 | |
| 5 | 20 Okt 1880 | I5746 | |
| 6 | 19 Sep 1883 | I5750 | |
| 7 | 30 Dec 1873 | I5743 | |
| 8 | 19 Jul 1889 | I5748 |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 1876 | I5745 | |
| 2 | 12 Nov 1871 | I1419 | |
| 3 | 25 Jul 1886 | I5747 | |
| 4 | 24 Okt 1880 | I5746 | |
| 5 | 30 Sep 1883 | I5750 | |
| 6 | 1 Jan 1874 | I5743 | |
| 7 | 28 Jul 1889 | I5748 |
