Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Ramsjö (X)
Latitud: 62.18370160000001, Longitud: 15.651745900000037
Födelse
Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 1901 | I3839 | |
| 2 | I4614 | ||
| 3 | I4615 | ||
| 4 | 1 Jun 1920 | I4598 | |
| 5 | 30 Maj 1927 | I4601 | |
| 6 | 14 Maj 1914 | I4595 | |
| 7 | 8 Aug 1883 | I3829 | |
| 8 | 31 Jul 1931 | I4604 | |
| 9 | 20 Mar 1905 | I3842 | |
| 10 | 23 Feb 1916 | I4596 | |
| 11 | 18 Sep 1877 | I3828 | |
| 12 | 18 Aug 1907 | I4593 | |
| 13 | 5 Feb 1933 | I1035 | |
| 14 | I4606 | ||
| 15 | 27 Feb 1911 | I4594 | |
| 16 | 22 Dec 1879 | I3824 | |
| 17 | 28 Dec 1928 | I4603 | |
| 18 | 8 Jun 1925 | I4600 | |
| 19 | 11 Sep 1856 | I3827 | |
| 20 | 9 Jun 1862 | I4625 | |
| 21 | 4 Maj 1869 | I4624 |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Sep 1883 | I3829 | |
| 2 | 15 Nov 1907 | I4593 | |
| 3 | 22 Apr 1911 | I4594 | |
| 4 | 10 Jan 1880 | I3824 | |
| 5 | 5 Maj 1869 | I4624 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Maj 1968 | I3825 | |
| 2 | 12 Jul 1958 | I4596 | |
| 3 | 27 Sep 1946 | I3824 | |
| 4 | 28 Aug 1879 | I3826 |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eriksson / Hammarström | 19 Jun 1890 | F1495 |
| 2 | Lindman / Jonsson | 17 Nov 1932 | F1296 |
| 3 | Lindman / Levin | 7 Jan 1903 | F1298 |
| 4 | Lindman / Olsdotter | 17 Nov 1877 | F1297 |
