Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Ramsey County, MN, US
Födelse
Träffar 1 till 25 av 25
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barabas, Benjamin Matthew | I737 | ||
2 | Barabas, Corey Alexander | I739 | ||
3 | Barabas, Jarod Taylor | I738 | ||
4 | Comer, Corrine Mae | I740 | ||
5 | Haug, Frank Sigvald | I728 | ||
6 | Hofbauer, Aaron Randall | I759 | ||
7 | Levasseur, Alexander Michael | I756 | ||
8 | Levasseur, Christopher Michael | I757 | ||
9 | Levasseur, Nicholas Michael | I1408 | ||
10 | Levasseur, Thomas Michael | Ramsey County, MN, US | I754 | |
11 | Peterson, Amber Darlene | I747 | ||
12 | Peterson, Craig Charles | I744 | ||
13 | Peterson, Sara Nicole | I745 | ||
14 | Peterson, Zachary Daniel | I746 | ||
15 | Schmidt, Angela Mae | I735 | ||
16 | Schmidt, Brian Jeffrey | I1402 | ||
17 | Schmidt, Bruce Carter | I720 | ||
18 | Schmidt, Colline Eugene | I1407 | ||
19 | Schmidt, Dyanne Doslyn | I714 | ||
20 | Schmidt, Gina Marie | I1403 | ||
21 | Schmidt, Julie Anne | I741 | ||
22 | Schmidt, Rebecca Anne | I717 | ||
23 | Schmidt, Walter M. | 29 Aug 1901 | Ramsey County, MN, US | I911 |
24 | Senrick, Joshua Scott | I752 | ||
25 | Senrick, Scott Robert | I751 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnson, Max | 20 Aug 1938 | Ramsey County, MN, US | I691 |