Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Norrköping (E)
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blomberg, John Gunnar Tommy | I362 | ||
2 | Fagerlund, Marie Anneli* | I1360 | ||
3 | Gehlin, Per* Erik | I1361 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Carl Rickard | 30 Nov 1927 | Norrköping (E) | I1576 |
2 | Lündin, Anna-Lisa Emma Viktoria Sofia | 30 Apr 1958 | Norrköping (E) | I1427 |
3 | Lündin, Stina Dagny Emmy Elvira Viktoria | 7 Jun 1991 | Norrköping (E) | I1425 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lündin, Stina Dagny Emmy Elvira Viktoria | 7 Jun 1991 | Norrköping (E) | I1425 |