Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Norge
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Derås, Odd Egil | 10 Okt 1930 | Norge | I4613 |
2 | Hansen, Lully Sofie | 11 Jan 1921 | Norge | I1272 |
3 | Hansson, Jörgen | 6 Apr 1882 | Norge | I2576 |
4 | Ludvigsdotter, Karine Marie | 24 Aug 1886 | Norge | I2577 |
5 | Lund, Annie | 1876 | Norge | I698 |
6 | Olsén Halsén, Johan | 25 Nov 1843 | Norge | I1201 |
7 | Paulsdatter, Gusta Amalie | 1 Jan 1849 | Norge | I4413 |
8 | Paulsén, Olavus | 1852 | Norge | I4414 |
9 | Schmidt, Olefene | 1867 | Norge | I1401 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paulsdatter, Gusta Amalie | 1879 | Norge | I4413 |
2 | Paulsén, Olavus | 1870 | Norge | I4414 |